Hotel Principe Marmolada

***
Strava: Bez stravy
Doprava: Vlastná
Dĺžka zájazdu: 8 dní
Odchod: 04. Január 2025
Príchod: 11. Január 2025
Cena na osobu
vrátane poplatkov
446 €

Vyberte si termín zájazdu

Odchod Príchod Dĺžka zájazdu Strava Doprava Cena
04. Január 11. Január 2025 8 Bez stravy Vlastná 446€ Vybrať
09. Január 13. Január 2025 5 Polpenzia Vlastná 334€ Vybrať
09. Január 14. Január 2025 6 Polpenzia Vlastná 368€ Vybrať
10. Január 24. Január 2025 15 Polpenzia Vlastná 1086€ Vybrať
11. Január 20. Január 2025 10 Polpenzia Vlastná 688€ Vybrať
11. Január 16. Január 2025 6 Polpenzia Vlastná 381€ Vybrať
12. Január 17. Január 2025 6 Polpenzia Vlastná 361€ Vybrať
13. Január 18. Január 2025 6 Polpenzia Vlastná 421€ Vybrať
15. Január 23. Január 2025 9 Polpenzia Vlastná 650€ Vybrať
15. Január 23. Január 2025 9 Polpenzia Vlastná 641€ Vybrať
16. Január 25. Január 2025 10 Polpenzia Vlastná 719€ Vybrať
16. Január 22. Január 2025 7 Plná penzia Vlastná 650€ Vybrať
17. Január 25. Január 2025 9 Polpenzia Vlastná 656€ Vybrať
18. Január 25. Január 2025 8 Bez stravy Vlastná 394€ Vybrať
25. Január 30. Január 2025 6 Polpenzia Vlastná 450€ Vybrať
25. Január 01. Február 2025 8 Polpenzia Vlastná 688€ Vybrať
28. Január 09. Február 2025 13 Polpenzia Vlastná 1081€ Vybrať
28. Január 06. Február 2025 10 Polpenzia Vlastná 809€ Vybrať
30. Január 05. Február 2025 7 Polpenzia Vlastná 529€ Vybrať
01. Február 11. Február 2025 11 Polpenzia Vlastná 940€ Vybrať
01. Február 12. Február 2025 12 Plná penzia Vlastná 1278€ Vybrať
02. Február 14. Február 2025 13 Plná penzia Vlastná 1379€ Vybrať
02. Február 12. Február 2025 11 Polpenzia Vlastná 902€ Vybrať
02. Február 12. Február 2025 11 Polpenzia Vlastná 917€ Vybrať
04. Február 11. Február 2025 8 Polpenzia Vlastná 704€ Vybrať
05. Február 11. Február 2025 7 Polpenzia Vlastná 603€ Vybrať
05. Február 10. Február 2025 6 Polpenzia Vlastná 446€ Vybrať
05. Február 13. Február 2025 9 Plná penzia Vlastná 926€ Vybrať
06. Február 19. Február 2025 14 Polpenzia Vlastná 1222€ Vybrať
06. Február 14. Február 2025 9 Polpenzia Vlastná 715€ Vybrať
08. Február 15. Február 2025 8 Polpenzia Vlastná 658€ Vybrať
08. Február 14. Február 2025 7 Polpenzia Vlastná 856€ Vybrať
09. Február 22. Február 2025 14 Polpenzia Vlastná 1192€ Vybrať
12. Február 18. Február 2025 7 Polpenzia Vlastná 600€ Vybrať
12. Február 22. Február 2025 11 Plná penzia Vlastná 1147€ Vybrať
14. Február 22. Február 2025 9 Plná penzia Vlastná 924€ Vybrať
01. Marec 15. Marec 2025 15 Plná penzia Vlastná 1607€ Vybrať
15. Marec 29. Marec 2025 15 Plná penzia Vlastná 1564€ Vybrať
15. Marec 22. Marec 2025 8 Polpenzia Vlastná 671€ Vybrať
17. Marec 27. Marec 2025 11 Polpenzia Vlastná 733€ Vybrať
18. Marec 30. Marec 2025 13 Polpenzia Vlastná 873€ Vybrať
18. Marec 26. Marec 2025 9 Polpenzia Vlastná 589€ Vybrať
18. Marec 25. Marec 2025 8 Polpenzia Vlastná 533€ Vybrať
18. Marec 28. Marec 2025 11 Plná penzia Vlastná 1013€ Vybrať
19. Marec 30. Marec 2025 12 Polpenzia Vlastná 803€ Vybrať
19. Marec 30. Marec 2025 12 Polpenzia Vlastná 804€ Vybrať
19. Marec 23. Marec 2025 5 Polpenzia Vlastná 335€ Vybrať
20. Marec 25. Marec 2025 6 Polpenzia Vlastná 365€ Vybrať
20. Marec 24. Marec 2025 5 Polpenzia Vlastná 285€ Vybrať
21. Marec 26. Marec 2025 6 Polpenzia Vlastná 358€ Vybrať
21. Marec 24. Marec 2025 4 Polpenzia Vlastná 323€ Vybrať
22. Marec 25. Marec 2025 4 Polpenzia Vlastná 288€ Vybrať
22. Marec 27. Marec 2025 6 Polpenzia Vlastná 358€ Vybrať
22. Marec 28. Marec 2025 7 Plná penzia Vlastná 597€ Vybrať
23. Marec 30. Marec 2025 8 Polpenzia Vlastná 580€ Vybrať
23. Marec 26. Marec 2025 4 Polpenzia Vlastná 251€ Vybrať

Informácie o ubytovaní

ID: 48801
Hviezdičiek3
Hodnotenie85%
Hodnotilo42 ľudí