Anantara Lawana Koh Samui Resort & Spa





Strava: Raňajky
Doprava: Letecky
Dĺžka zájazdu: 15 dní
Odchod: 06. Máj 2026
Príchod: 20. Máj 2026
Cena na osobu
vrátane poplatkov 2924 €
Nezáväzne objednať vrátane poplatkov 2924 €
Vyberte si termín zájazdu
| Odchod | Príchod | Dĺžka zájazdu | Strava | Doprava | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06. Máj | 20. Máj 2026 | 15 | Raňajky | Letecky | 2924€ | Vybrať |
| 07. Máj | 19. Máj 2026 | 13 | Polpenzia | Letecky | 4298€ | Vybrať |
| 13. Máj | 21. Máj 2026 | 9 | Plná penzia | Letecky | 3324€ | Vybrať |
| 14. Máj | 26. Máj 2026 | 13 | Plná penzia | Letecky | 4168€ | Vybrať |
| 18. Máj | 30. Máj 2026 | 13 | Plná penzia | Letecky | 4914€ | Vybrať |
| 19. Máj | 31. Máj 2026 | 13 | Polpenzia | Letecky | 4438€ | Vybrať |
| 20. Máj | 03. Jún 2026 | 15 | Raňajky | Letecky | 2688€ | Vybrať |
| 20. Máj | 28. Máj 2026 | 9 | Polpenzia | Letecky | 2846€ | Vybrať |
| 21. Máj | 01. Jún 2026 | 12 | Plná penzia | Letecky | 4551€ | Vybrať |
| 21. Máj | 30. Máj 2026 | 10 | Raňajky | Letecky | 1984€ | Vybrať |
| 22. Máj | 05. Jún 2026 | 15 | Polpenzia | Letecky | 5022€ | Vybrať |
| 23. Máj | 01. Jún 2026 | 10 | Raňajky | Letecky | 2166€ | Vybrať |
| 25. Máj | 03. Jún 2026 | 10 | Polpenzia | Letecky | 2883€ | Vybrať |
| 29. Máj | 12. Jún 2026 | 15 | Polpenzia | Letecky | 4317€ | Vybrať |
| 29. Máj | 10. Jún 2026 | 13 | Polpenzia | Letecky | 3880€ | Vybrať |
| 03. Jún | 11. Jún 2026 | 9 | Plná penzia | Letecky | 3389€ | Vybrať |
| 03. Jún | 16. Jún 2026 | 14 | Polpenzia | Letecky | 4724€ | Vybrať |
| 09. Jún | 23. Jún 2026 | 15 | Raňajky | Letecky | 2569€ | Vybrať |
| 11. Jún | 25. Jún 2026 | 15 | Plná penzia | Letecky | 5341€ | Vybrať |
| 12. Jún | 25. Jún 2026 | 14 | Plná penzia | Letecky | 5650€ | Vybrať |
| 12. Jún | 25. Jún 2026 | 14 | Plná penzia | Letecky | 5650€ | Vybrať |
| 13. Jún | 24. Jún 2026 | 12 | Raňajky | Letecky | 2384€ | Vybrať |
| 21. Jún | 05. Júl 2026 | 15 | Polpenzia | Letecky | 4875€ | Vybrať |
| 21. Jún | 05. Júl 2026 | 15 | Plná penzia | Letecky | 5182€ | Vybrať |
| 23. Jún | 07. Júl 2026 | 15 | Raňajky | Letecky | 3335€ | Vybrať |
| 27. Jún | 10. Júl 2026 | 14 | Polpenzia | Letecky | 5810€ | Vybrať |
| 28. Jún | 07. Júl 2026 | 10 | Polpenzia | Letecky | 3910€ | Vybrať |
| 29. Jún | 11. Júl 2026 | 13 | Plná penzia | Letecky | 5692€ | Vybrať |
| 04. Júl | 13. Júl 2026 | 10 | Plná penzia | Letecky | 4174€ | Vybrať |
| 06. Júl | 20. Júl 2026 | 15 | Raňajky | Letecky | 4692€ | Vybrať |
| 15. Júl | 23. Júl 2026 | 9 | Polpenzia | Letecky | 4874€ | Vybrať |
| 17. Júl | 31. Júl 2026 | 15 | Polpenzia | Letecky | 6511€ | Vybrať |
| 20. Júl | 01. August 2026 | 13 | Polpenzia | Letecky | 6225€ | Vybrať |
| 21. Júl | 30. Júl 2026 | 10 | Plná penzia | Letecky | 4612€ | Vybrať |
| 22. Júl | 05. August 2026 | 15 | Plná penzia | Letecky | 6782€ | Vybrať |
| 22. Júl | 05. August 2026 | 15 | Plná penzia | Letecky | 6782€ | Vybrať |
| 22. Júl | 05. August 2026 | 15 | Plná penzia | Letecky | 6782€ | Vybrať |
| 22. Júl | 05. August 2026 | 15 | Plná penzia | Letecky | 6782€ | Vybrať |
| 22. Júl | 05. August 2026 | 15 | Plná penzia | Letecky | 6782€ | Vybrať |
| 22. Júl | 05. August 2026 | 15 | Plná penzia | Letecky | 6782€ | Vybrať |
| 22. Júl | 05. August 2026 | 15 | Plná penzia | Letecky | 6782€ | Vybrať |
| 23. Júl | 04. August 2026 | 13 | Plná penzia | Letecky | 6624€ | Vybrať |
| 23. Júl | 06. August 2026 | 15 | Raňajky | Letecky | 4333€ | Vybrať |
| 27. Júl | 08. August 2026 | 13 | Polpenzia | Letecky | 5267€ | Vybrať |
| 27. Júl | 10. August 2026 | 15 | Polpenzia | Letecky | 5953€ | Vybrať |
| 30. Júl | 13. August 2026 | 15 | Plná penzia | Letecky | 6942€ | Vybrať |
| 04. August | 16. August 2026 | 13 | Raňajky | Letecky | 3982€ | Vybrať |
| 06. August | 20. August 2026 | 15 | Plná penzia | Letecky | 6564€ | Vybrať |
| 09. August | 18. August 2026 | 10 | Polpenzia | Letecky | 4052€ | Vybrať |
| 10. August | 19. August 2026 | 10 | Plná penzia | Letecky | 4505€ | Vybrať |
| 13. August | 25. August 2026 | 13 | Raňajky | Letecky | 3766€ | Vybrať |
| 15. August | 24. August 2026 | 10 | Raňajky | Letecky | 3002€ | Vybrať |
| 22. August | 03. September 2026 | 13 | Raňajky | Letecky | 3636€ | Vybrať |
| 30. August | 12. September 2026 | 14 | Raňajky | Letecky | 2752€ | Vybrať |
| 31. August | 09. September 2026 | 10 | Raňajky | Letecky | 1950€ | Vybrať |
| 04. September | 17. September 2026 | 14 | Polpenzia | Letecky | 4222€ | Vybrať |
| 05. September | 17. September 2026 | 13 | Polpenzia | Letecky | 3799€ | Vybrať |
| 06. September | 18. September 2026 | 13 | Raňajky | Letecky | 2368€ | Vybrať |
| 10. September | 21. September 2026 | 12 | Plná penzia | Letecky | 4365€ | Vybrať |
| 02. Október | 16. Október 2026 | 15 | Plná penzia | Letecky | 5009€ | Vybrať |
| 12. Október | 26. Október 2026 | 15 | Plná penzia | Letecky | 5093€ | Vybrať |
| 27. Október | 09. November 2026 | 14 | Polpenzia | Letecky | 5219€ | Vybrať |
| 29. November | 08. December 2026 | 10 | Raňajky | Letecky | 2764€ | Vybrať |
| 29. November | 08. December 2026 | 10 | Polpenzia | Letecky | 3878€ | Vybrať |
| 06. December | 15. December 2026 | 10 | Polpenzia | Letecky | 4034€ | Vybrať |
| 11. December | 23. December 2026 | 13 | Raňajky | Letecky | 3544€ | Vybrať |
















