Ascos Coral Beach Hotel




Destinácia: Cyprus, Paphos (Pafos)
Strava: All Inclusive
Doprava: Letecky
Dĺžka zájazdu: 15 dní
Odchod: 26. Máj 2026
Príchod: 09. Jún 2026
Cena na osobu
vrátane poplatkov 1749 €
Nezáväzne objednať vrátane poplatkov 1749 €
Vyberte si termín zájazdu
| Odchod | Príchod | Dĺžka zájazdu | Strava | Doprava | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. Máj | 09. Jún 2026 | 15 | All Inclusive | Letecky | 1749€ | Vybrať |
| 27. Máj | 10. Jún 2026 | 15 | All Inclusive | Letecky | 1565€ | Vybrať |
| 31. Máj | 11. Jún 2026 | 12 | All Inclusive | Letecky | 1338€ | Vybrať |
| 31. Máj | 14. Jún 2026 | 15 | Polpenzia | Letecky | 1480€ | Vybrať |
| 02. Jún | 09. Jún 2026 | 8 | Polpenzia | Letecky | 772€ | Vybrať |
| 05. Jún | 19. Jún 2026 | 15 | All Inclusive | Letecky | 1694€ | Vybrať |
| 07. Jún | 14. Jún 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 922€ | Vybrať |
| 10. Jún | 24. Jún 2026 | 15 | Polpenzia | Letecky | 1480€ | Vybrať |
| 10. Jún | 17. Jún 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 866€ | Vybrať |
| 11. Jún | 25. Jún 2026 | 15 | All Inclusive | Letecky | 1493€ | Vybrať |
| 11. Jún | 25. Jún 2026 | 15 | Polpenzia | Letecky | 1491€ | Vybrať |
| 15. Jún | 29. Jún 2026 | 15 | All Inclusive | Letecky | 1866€ | Vybrať |
| 15. Jún | 26. Jún 2026 | 12 | Polpenzia | Letecky | 1357€ | Vybrať |
| 16. Jún | 26. Jún 2026 | 11 | All Inclusive | Letecky | 1188€ | Vybrať |
| 25. Jún | 09. Júl 2026 | 15 | Polpenzia | Letecky | 1523€ | Vybrať |
| 27. Jún | 11. Júl 2026 | 15 | Polpenzia | Letecky | 1735€ | Vybrať |
| 20. Júl | 27. Júl 2026 | 8 | Polpenzia | Letecky | 986€ | Vybrať |
| 01. August | 10. August 2026 | 10 | All Inclusive | Letecky | 1498€ | Vybrať |
| 02. August | 13. August 2026 | 12 | Polpenzia | Letecky | 1336€ | Vybrať |
| 03. August | 17. August 2026 | 15 | All Inclusive | Letecky | 1936€ | Vybrať |
| 03. August | 10. August 2026 | 8 | Polpenzia | Letecky | 990€ | Vybrať |
| 07. August | 14. August 2026 | 8 | Polpenzia | Letecky | 988€ | Vybrať |
| 09. August | 16. August 2026 | 8 | Polpenzia | Letecky | 994€ | Vybrať |
| 20. August | 27. August 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 1032€ | Vybrať |
| 21. August | 02. September 2026 | 13 | Polpenzia | Letecky | 1670€ | Vybrať |
| 25. August | 09. September 2026 | 16 | Polpenzia | Letecky | 1611€ | Vybrať |
| 26. August | 07. September 2026 | 13 | Polpenzia | Letecky | 1589€ | Vybrať |
| 31. August | 07. September 2026 | 8 | Polpenzia | Letecky | 861€ | Vybrať |
| 04. September | 16. September 2026 | 13 | All Inclusive | Letecky | 1616€ | Vybrať |
| 09. September | 21. September 2026 | 13 | Polpenzia | Letecky | 1486€ | Vybrať |
| 17. September | 24. September 2026 | 8 | Polpenzia | Letecky | 839€ | Vybrať |
| 17. September | 02. Október 2026 | 16 | Polpenzia | Letecky | 1491€ | Vybrať |
| 21. September | 28. September 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 947€ | Vybrať |
| 21. September | 28. September 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 947€ | Vybrať |
| 21. September | 28. September 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 947€ | Vybrať |
| 21. September | 28. September 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 947€ | Vybrať |
| 21. September | 28. September 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 947€ | Vybrať |
| 21. September | 28. September 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 947€ | Vybrať |
| 21. September | 28. September 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 947€ | Vybrať |
| 24. September | 01. Október 2026 | 8 | Polpenzia | Letecky | 817€ | Vybrať |
| 08. Október | 18. Október 2026 | 11 | Polpenzia | Letecky | 962€ | Vybrať |
| 13. Október | 23. Október 2026 | 11 | Polpenzia | Letecky | 1022€ | Vybrať |

