Costa Pacifica – Itálie, Francie, Tunisko, Malta – 367383170




Destinácia: Francúzsko
Strava: Plná penzia
Doprava: Vlastná
Dĺžka zájazdu: 8 dní
Odchod: 26. September 2026
Príchod: 03. Október 2026
Cena na osobu
vrátane poplatkov 927 €
Nezáväzne objednať vrátane poplatkov 927 €
Vyberte si termín zájazdu
| Odchod | Príchod | Dĺžka zájazdu | Strava | Doprava | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. September | 29. September 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 797€ | Vybrať |
| 22. September | 29. September 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 800€ | Vybrať |
| 26. September | 03. Október 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 927€ | Vybrať |
| 28. September | 05. Október 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 750€ | Vybrať |
| 30. September | 06. Október 2026 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 652€ | Vybrať |
| 03. Október | 10. Október 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 865€ | Vybrať |
| 03. Október | 10. Október 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 865€ | Vybrať |
| 06. Október | 13. Október 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 745€ | Vybrať |
| 06. Október | 13. Október 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 746€ | Vybrať |
| 06. Október | 13. Október 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 738€ | Vybrať |
| 06. Október | 13. Október 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 738€ | Vybrať |
| 09. Október | 19. Október 2026 | 11 | Plná penzia | Vlastná | 1209€ | Vybrať |
| 09. Október | 19. Október 2026 | 11 | Plná penzia | Vlastná | 1024€ | Vybrať |
| 09. Október | 19. Október 2026 | 11 | Plná penzia | Vlastná | 1223€ | Vybrať |
| 10. Október | 17. Október 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 741€ | Vybrať |
| 10. Október | 17. Október 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 756€ | Vybrať |
| 12. Október | 19. Október 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 728€ | Vybrať |
| 12. Október | 19. Október 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 775€ | Vybrať |
| 13. Október | 20. Október 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 712€ | Vybrať |
| 13. Október | 20. Október 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 753€ | Vybrať |
| 18. Október | 25. Október 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 690€ | Vybrať |
| 18. Október | 25. Október 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 693€ | Vybrať |
| 19. Október | 26. Október 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 687€ | Vybrať |
| 20. Október | 27. Október 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 721€ | Vybrať |
| 24. Október | 31. Október 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 673€ | Vybrať |
| 25. Október | 01. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 615€ | Vybrať |
| 25. Október | 01. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 674€ | Vybrať |
| 25. Október | 01. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 674€ | Vybrať |
| 26. Október | 02. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 663€ | Vybrať |
| 27. Október | 03. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 676€ | Vybrať |
| 01. November | 08. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 643€ | Vybrať |
| 02. November | 09. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 673€ | Vybrať |
| 08. November | 15. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 613€ | Vybrať |
| 08. November | 15. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 773€ | Vybrať |
| 10. November | 17. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 616€ | Vybrať |
| 15. November | 22. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 702€ | Vybrať |
| 15. November | 22. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 702€ | Vybrať |
| 17. November | 24. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 664€ | Vybrať |
| 21. November | 26. November 2026 | 6 | Plná penzia | Vlastná | 500€ | Vybrať |
| 21. November | 28. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 572€ | Vybrať |
| 22. November | 29. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 572€ | Vybrať |
| 22. November | 27. November 2026 | 6 | Plná penzia | Vlastná | 399€ | Vybrať |
| 24. November | 01. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 571€ | Vybrať |
| 24. November | 01. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 574€ | Vybrať |
| 28. November | 05. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 572€ | Vybrať |
| 29. November | 06. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 572€ | Vybrať |
| 08. December | 15. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 613€ | Vybrať |
| 11. December | 18. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 614€ | Vybrať |
| 13. December | 20. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 613€ | Vybrať |
| 15. December | 28. December 2026 | 14 | Plná penzia | Vlastná | 984€ | Vybrať |
| 16. December | 28. December 2026 | 13 | Plná penzia | Vlastná | 796€ | Vybrať |
| 17. December | 28. December 2026 | 12 | Plná penzia | Vlastná | 750€ | Vybrať |
| 18. December | 25. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 911€ | Vybrať |
| 19. December | 25. December 2026 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 440€ | Vybrať |
| 20. December | 27. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 933€ | Vybrať |
| 22. December | 29. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 643€ | Vybrať |
| 28. December | 07. Január 2027 | 11 | Plná penzia | Vlastná | 1152€ | Vybrať |
| 03. Január | 10. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 626€ | Vybrať |
| 03. Január | 10. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 626€ | Vybrať |
| 08. Január | 20. Január 2027 | 13 | Plná penzia | Vlastná | 1130€ | Vybrať |
| 08. Január | 20. Január 2027 | 13 | Plná penzia | Vlastná | 1130€ | Vybrať |
| 09. Január | 21. Január 2027 | 13 | Plná penzia | Vlastná | 1130€ | Vybrať |
| 09. Január | 21. Január 2027 | 13 | Plná penzia | Vlastná | 1145€ | Vybrať |
| 09. Január | 21. Január 2027 | 13 | Plná penzia | Vlastná | 1151€ | Vybrať |
| 09. Január | 21. Január 2027 | 13 | Plná penzia | Vlastná | 1128€ | Vybrať |
| 09. Január | 21. Január 2027 | 13 | Plná penzia | Vlastná | 1149€ | Vybrať |
| 10. Január | 22. Január 2027 | 13 | Plná penzia | Vlastná | 1132€ | Vybrať |
| 20. Január | 31. Január 2027 | 12 | Plná penzia | Vlastná | 1037€ | Vybrať |
| 20. Január | 31. Január 2027 | 12 | Plná penzia | Vlastná | 1037€ | Vybrať |
| 20. Január | 31. Január 2027 | 12 | Plná penzia | Vlastná | 1041€ | Vybrať |
| 20. Január | 31. Január 2027 | 12 | Plná penzia | Vlastná | 1037€ | Vybrať |
| 20. Január | 31. Január 2027 | 12 | Plná penzia | Vlastná | 1059€ | Vybrať |
| 20. Január | 31. Január 2027 | 12 | Plná penzia | Vlastná | 1055€ | Vybrať |
| 21. Január | 01. Február 2027 | 12 | Plná penzia | Vlastná | 1053€ | Vybrať |
| 21. Január | 01. Február 2027 | 12 | Plná penzia | Vlastná | 1031€ | Vybrať |
| 21. Január | 01. Február 2027 | 12 | Plná penzia | Vlastná | 1057€ | Vybrať |
| 21. Január | 01. Február 2027 | 12 | Plná penzia | Vlastná | 1057€ | Vybrať |
| 22. Január | 02. Február 2027 | 12 | Plná penzia | Vlastná | 1039€ | Vybrať |
| 22. Január | 02. Február 2027 | 12 | Plná penzia | Vlastná | 1057€ | Vybrať |
| 22. Január | 02. Február 2027 | 12 | Plná penzia | Vlastná | 1039€ | Vybrať |
| 22. Január | 02. Február 2027 | 12 | Plná penzia | Vlastná | 1053€ | Vybrať |
| 31. Január | 12. Február 2027 | 13 | Plná penzia | Vlastná | 1125€ | Vybrať |
| 01. Február | 13. Február 2027 | 13 | Plná penzia | Vlastná | 1146€ | Vybrať |
| 01. Február | 13. Február 2027 | 13 | Plná penzia | Vlastná | 1152€ | Vybrať |
| 02. Február | 14. Február 2027 | 13 | Plná penzia | Vlastná | 1146€ | Vybrať |
| 12. Február | 19. Február 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 657€ | Vybrať |
| 13. Február | 20. Február 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 624€ | Vybrať |
| 13. Február | 20. Február 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 624€ | Vybrať |
| 14. Február | 21. Február 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 675€ | Vybrať |
| 19. Február | 26. Február 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 664€ | Vybrať |
| 20. Február | 27. Február 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 728€ | Vybrať |
| 20. Február | 27. Február 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 728€ | Vybrať |
| 21. Február | 28. Február 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 672€ | Vybrať |
| 05. Marec | 12. Marec 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 707€ | Vybrať |
| 07. Marec | 14. Marec 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 707€ | Vybrať |
| 07. Marec | 14. Marec 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 708€ | Vybrať |
| 08. Marec | 15. Marec 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 694€ | Vybrať |
| 19. Marec | 26. Marec 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 825€ | Vybrať |
| 26. Marec | 07. Apríl 2027 | 13 | Plná penzia | Vlastná | 1233€ | Vybrať |
| 27. Marec | 08. Apríl 2027 | 13 | Plná penzia | Vlastná | 1228€ | Vybrať |
| 02. Apríl | 09. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 734€ | Vybrať |
| 08. Apríl | 23. Apríl 2027 | 16 | Plná penzia | Vlastná | 1105€ | Vybrať |
| 07. Máj | 21. Máj 2027 | 15 | Plná penzia | Vlastná | 1117€ | Vybrať |
| 27. August | 03. September 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1318€ | Vybrať |
| 17. Október | 24. Október 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1026€ | Vybrať |
| 22. Október | 29. Október 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 954€ | Vybrať |
















