Explora Ii
Destinácia: Svet
Strava: All Inclusive
Doprava: Vlastná
Dĺžka zájazdu: 15 dní
Odchod: 18. Máj 2026
Príchod: 01. Jún 2026
Cena na osobu
vrátane poplatkov 9186 €
Nezáväzne objednať vrátane poplatkov 9186 €
Vyberte si termín zájazdu
| Odchod | Príchod | Dĺžka zájazdu | Strava | Doprava | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. Máj | 01. Jún 2026 | 15 | All Inclusive | Vlastná | 9186€ | Vybrať |
| 18. Máj | 01. Jún 2026 | 15 | All Inclusive | Vlastná | 9186€ | Vybrať |
| 17. August | 24. August 2026 | 8 | All Inclusive | Vlastná | 4560€ | Vybrať |
| 24. August | 31. August 2026 | 8 | All Inclusive | Vlastná | 4920€ | Vybrať |
| 14. September | 28. September 2026 | 15 | All Inclusive | Vlastná | 10841€ | Vybrať |
| 09. November | 19. November 2026 | 11 | All Inclusive | Vlastná | 5068€ | Vybrať |
| 19. November | 29. November 2026 | 11 | All Inclusive | Vlastná | 5121€ | Vybrať |
| 02. Február | 23. Február 2027 | 22 | All Inclusive | Vlastná | 9956€ | Vybrať |
| 11. Február | 23. Február 2027 | 13 | All Inclusive | Vlastná | 6008€ | Vybrať |
| 18. Marec | 26. Marec 2027 | 9 | All Inclusive | Vlastná | 2952€ | Vybrať |
| 24. Apríl | 03. Máj 2027 | 10 | All Inclusive | Vlastná | 5200€ | Vybrať |
| 10. Máj | 17. Máj 2027 | 8 | All Inclusive | Vlastná | 4058€ | Vybrať |
| 28. Jún | 05. Júl 2027 | 8 | All Inclusive | Vlastná | 4907€ | Vybrať |
| 12. Júl | 19. Júl 2027 | 8 | All Inclusive | Vlastná | 5164€ | Vybrať |
| 19. Júl | 26. Júl 2027 | 8 | All Inclusive | Vlastná | 4070€ | Vybrať |
| 09. August | 16. August 2027 | 8 | All Inclusive | Vlastná | 4080€ | Vybrať |
| 26. December | 02. Január 2028 | 8 | All Inclusive | Vlastná | 4719€ | Vybrať |
| 26. December | 02. Január 2028 | 8 | All Inclusive | Vlastná | 4745€ | Vybrať |
| 02. Január | 09. Január 2028 | 8 | All Inclusive | Vlastná | 3319€ | Vybrať |
| 02. Január | 09. Január 2028 | 8 | All Inclusive | Vlastná | 3575€ | Vybrať |
| 02. Január | 09. Január 2028 | 8 | All Inclusive | Vlastná | 3810€ | Vybrať |
| 02. Január | 09. Január 2028 | 8 | All Inclusive | Vlastná | 3300€ | Vybrať |
| 02. Január | 09. Január 2028 | 8 | All Inclusive | Vlastná | 3531€ | Vybrať |
| 02. Január | 09. Január 2028 | 8 | All Inclusive | Vlastná | 3804€ | Vybrať |
| 02. Január | 09. Január 2028 | 8 | All Inclusive | Vlastná | 3321€ | Vybrať |
| 09. Január | 16. Január 2028 | 8 | All Inclusive | Vlastná | 3578€ | Vybrať |
| 16. Január | 23. Január 2028 | 8 | All Inclusive | Vlastná | 3313€ | Vybrať |
| 23. Január | 30. Január 2028 | 8 | All Inclusive | Vlastná | 3514€ | Vybrať |
| 23. Január | 30. Január 2028 | 8 | All Inclusive | Vlastná | 3576€ | Vybrať |
| 23. Január | 30. Január 2028 | 8 | All Inclusive | Vlastná | 3340€ | Vybrať |
| 23. Január | 30. Január 2028 | 8 | All Inclusive | Vlastná | 3340€ | Vybrať |
| 23. Január | 30. Január 2028 | 8 | All Inclusive | Vlastná | 3808€ | Vybrať |
| 23. Január | 30. Január 2028 | 8 | All Inclusive | Vlastná | 3812€ | Vybrať |
| 23. Január | 30. Január 2028 | 8 | All Inclusive | Vlastná | 3300€ | Vybrať |
| 17. Február | 27. Február 2028 | 11 | All Inclusive | Vlastná | 6916€ | Vybrať |
| 27. Február | 05. Marec 2028 | 8 | All Inclusive | Vlastná | 3530€ | Vybrať |
| 27. Február | 05. Marec 2028 | 8 | All Inclusive | Vlastná | 3803€ | Vybrať |
| 27. Február | 05. Marec 2028 | 8 | All Inclusive | Vlastná | 3553€ | Vybrať |
| 27. Február | 05. Marec 2028 | 8 | All Inclusive | Vlastná | 3807€ | Vybrať |
| 27. Február | 05. Marec 2028 | 8 | All Inclusive | Vlastná | 3521€ | Vybrať |
| 27. Február | 05. Marec 2028 | 8 | All Inclusive | Vlastná | 3804€ | Vybrať |
| 27. Február | 05. Marec 2028 | 8 | All Inclusive | Vlastná | 3804€ | Vybrať |
| 27. Február | 05. Marec 2028 | 8 | All Inclusive | Vlastná | 3810€ | Vybrať |
| 12. Marec | 19. Marec 2028 | 8 | All Inclusive | Vlastná | 3584€ | Vybrať |
| 12. Marec | 19. Marec 2028 | 8 | All Inclusive | Vlastná | 3521€ | Vybrať |






































