Green Park Palace





Destinácia: Port El Kantaoui, Tunisko
Strava: All Inclusive
Doprava: Letecky
Dĺžka zájazdu: 15 dní
Odchod: 03. Máj 2026
Príchod: 17. Máj 2026
Cena na osobu
vrátane poplatkov 1348 €
Nezáväzne objednať vrátane poplatkov 1348 €
Vyberte si termín zájazdu
| Odchod | Príchod | Dĺžka zájazdu | Strava | Doprava | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03. Máj | 17. Máj 2026 | 15 | All Inclusive | Letecky | 1348€ | Vybrať |
| 14. Máj | 24. Máj 2026 | 11 | All Inclusive | Letecky | 1083€ | Vybrať |
| 14. Máj | 25. Máj 2026 | 12 | All Inclusive | Letecky | 1087€ | Vybrať |
| 29. Máj | 09. Jún 2026 | 12 | All Inclusive | Letecky | 1047€ | Vybrať |
| 01. Jún | 18. Jún 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 791€ | Vybrať |
| 04. Jún | 18. Jún 2026 | 15 | All Inclusive | Letecky | 1250€ | Vybrať |
| 04. Jún | 11. Jún 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 773€ | Vybrať |
| 09. Jún | 16. Jún 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 858€ | Vybrať |
| 11. Jún | 25. Jún 2026 | 15 | All Inclusive | Letecky | 1253€ | Vybrať |
| 13. Jún | 20. Jún 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 935€ | Vybrať |
| 15. Jún | 29. Jún 2026 | 15 | Ultra All inclusive | Letecky | 1778€ | Vybrať |
| 20. Jún | 27. Jún 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 1032€ | Vybrať |
| 23. Jún | 30. Jún 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 840€ | Vybrať |
| 23. Jún | 30. Jún 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 1031€ | Vybrať |
| 24. Jún | 08. Júl 2026 | 15 | All Inclusive | Letecky | 1359€ | Vybrať |
| 24. Jún | 05. Júl 2026 | 12 | All Inclusive | Letecky | 1067€ | Vybrať |
| 25. Jún | 02. Júl 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 804€ | Vybrať |
| 27. Jún | 04. Júl 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 1026€ | Vybrať |
| 28. Jún | 12. Júl 2026 | 15 | All Inclusive | Letecky | 1548€ | Vybrať |
| 01. Júl | 15. Júl 2026 | 15 | All Inclusive | Letecky | 1434€ | Vybrať |
| 02. Júl | 17. Júl 2026 | 16 | All Inclusive | Letecky | 1264€ | Vybrať |
| 03. Júl | 10. Júl 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 1030€ | Vybrať |
| 04. Júl | 19. Júl 2026 | 16 | All Inclusive | Letecky | 1546€ | Vybrať |
| 08. Júl | 22. Júl 2026 | 15 | All Inclusive | Letecky | 1574€ | Vybrať |
| 08. Júl | 19. Júl 2026 | 12 | All Inclusive | Letecky | 1190€ | Vybrať |
| 11. Júl | 19. Júl 2026 | 9 | All Inclusive | Letecky | 979€ | Vybrať |
| 15. Júl | 29. Júl 2026 | 15 | All Inclusive | Letecky | 1686€ | Vybrať |
| 17. Júl | 24. Júl 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 1017€ | Vybrať |
| 18. Júl | 29. Júl 2026 | 12 | All Inclusive | Letecky | 1653€ | Vybrať |
| 18. Júl | 25. Júl 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 1207€ | Vybrať |
| 23. Júl | 06. August 2026 | 15 | All Inclusive | Letecky | 1596€ | Vybrať |
| 02. August | 16. August 2026 | 15 | All Inclusive | Letecky | 1286€ | Vybrať |
| 02. August | 16. August 2026 | 15 | All Inclusive | Letecky | 1286€ | Vybrať |
| 05. August | 16. August 2026 | 12 | All Inclusive | Letecky | 1549€ | Vybrať |
| 07. August | 18. August 2026 | 12 | All Inclusive | Letecky | 1435€ | Vybrať |
| 08. August | 15. August 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 1205€ | Vybrať |
| 10. August | 17. August 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 1318€ | Vybrať |
| 12. August | 19. August 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 1053€ | Vybrať |
| 12. August | 23. August 2026 | 12 | All Inclusive | Letecky | 1376€ | Vybrať |
| 13. August | 20. August 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 984€ | Vybrať |
| 13. August | 20. August 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 984€ | Vybrať |
| 18. August | 25. August 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 1006€ | Vybrať |
| 19. August | 02. September 2026 | 15 | All Inclusive | Letecky | 1596€ | Vybrať |
| 22. August | 29. August 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 1182€ | Vybrať |
| 24. August | 31. August 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 1247€ | Vybrať |
| 25. August | 04. September 2026 | 11 | All Inclusive | Letecky | 1163€ | Vybrať |
| 25. August | 01. September 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 945€ | Vybrať |
| 28. August | 04. September 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 919€ | Vybrať |
| 28. August | 04. September 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 1062€ | Vybrať |
| 28. August | 04. September 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 902€ | Vybrať |
| 29. August | 05. September 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 1062€ | Vybrať |
| 04. September | 11. September 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 855€ | Vybrať |
| 04. September | 18. September 2026 | 15 | All Inclusive | Letecky | 1393€ | Vybrať |
| 05. September | 13. September 2026 | 9 | All Inclusive | Letecky | 882€ | Vybrať |
| 08. September | 15. September 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 854€ | Vybrať |
| 13. September | 20. September 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 1064€ | Vybrať |
| 13. September | 20. September 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 1067€ | Vybrať |
| 16. September | 27. September 2026 | 12 | All Inclusive | Letecky | 1049€ | Vybrať |
| 17. September | 24. September 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 750€ | Vybrať |
| 19. September | 27. September 2026 | 9 | All Inclusive | Letecky | 940€ | Vybrať |
| 22. September | 29. September 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 908€ | Vybrať |
| 22. September | 29. September 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 908€ | Vybrať |
| 22. September | 02. Október 2026 | 11 | All Inclusive | Letecky | 973€ | Vybrať |
| 24. September | 02. Október 2026 | 9 | All Inclusive | Letecky | 827€ | Vybrať |
| 27. September | 04. Október 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 973€ | Vybrať |
| 01. Október | 09. Október 2026 | 9 | All Inclusive | Letecky | 925€ | Vybrať |
| 03. Október | 10. Október 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 974€ | Vybrať |






