Hotel Gorgonia Beach





Destinácia: Egypt, Marsa Alam
Strava: All Inclusive
Doprava: Letecky
Dĺžka zájazdu: 4 dní
Odchod: 27. Apríl 2026
Príchod: 30. Apríl 2026
Cena na osobu
vrátane poplatkov 604 €
Nezáväzne objednať vrátane poplatkov 604 €
Vyberte si termín zájazdu
| Odchod | Príchod | Dĺžka zájazdu | Strava | Doprava | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. Apríl | 30. Apríl 2026 | 4 | All Inclusive | Letecky | 604€ | Vybrať |
| 30. Apríl | 03. Máj 2026 | 4 | All Inclusive | Letecky | 788€ | Vybrať |
| 03. Máj | 15. Máj 2026 | 13 | All Inclusive | Letecky | 1213€ | Vybrať |
| 08. Máj | 16. Máj 2026 | 9 | All Inclusive | Letecky | 943€ | Vybrať |
| 09. Máj | 12. Máj 2026 | 4 | All Inclusive | Letecky | 886€ | Vybrať |
| 11. Máj | 13. Máj 2026 | 3 | All Inclusive | Letecky | 856€ | Vybrať |
| 14. Máj | 21. Máj 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 724€ | Vybrať |
| 17. Máj | 24. Máj 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 816€ | Vybrať |
| 20. Máj | 01. Jún 2026 | 13 | All Inclusive | Letecky | 1204€ | Vybrať |
| 21. Máj | 31. Máj 2026 | 11 | All Inclusive | Letecky | 1084€ | Vybrať |
| 25. Máj | 01. Jún 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 838€ | Vybrať |
| 26. Máj | 03. Jún 2026 | 9 | All Inclusive | Letecky | 878€ | Vybrať |
| 27. Máj | 02. Jún 2026 | 7 | All Inclusive | Letecky | 928€ | Vybrať |
| 31. Máj | 12. Jún 2026 | 13 | All Inclusive | Letecky | 1209€ | Vybrať |
| 31. Máj | 11. Jún 2026 | 12 | All Inclusive | Letecky | 1139€ | Vybrať |
| 03. Jún | 10. Jún 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 1230€ | Vybrať |
| 03. Jún | 05. Jún 2026 | 3 | All Inclusive | Letecky | 705€ | Vybrať |
| 08. Jún | 22. Jún 2026 | 15 | All Inclusive | Letecky | 1152€ | Vybrať |
| 12. Jún | 23. Jún 2026 | 12 | All Inclusive | Letecky | 1142€ | Vybrať |
| 12. Jún | 16. Jún 2026 | 5 | All Inclusive | Letecky | 813€ | Vybrať |
| 12. Jún | 26. Jún 2026 | 15 | All Inclusive | Letecky | 1184€ | Vybrať |
| 13. Jún | 26. Jún 2026 | 14 | All Inclusive | Letecky | 1162€ | Vybrať |
| 16. Jún | 28. Jún 2026 | 13 | All Inclusive | Letecky | 1207€ | Vybrať |
| 16. Jún | 28. Jún 2026 | 13 | All Inclusive | Letecky | 1199€ | Vybrať |
| 23. Jún | 02. Júl 2026 | 10 | All Inclusive | Letecky | 1042€ | Vybrať |
| 24. Jún | 30. Jún 2026 | 7 | All Inclusive | Letecky | 927€ | Vybrať |
| 25. Jún | 01. Júl 2026 | 7 | All Inclusive | Letecky | 937€ | Vybrať |
| 26. Jún | 29. Jún 2026 | 4 | All Inclusive | Letecky | 748€ | Vybrať |
| 30. Jún | 06. Júl 2026 | 7 | All Inclusive | Letecky | 997€ | Vybrať |
| 08. Júl | 16. Júl 2026 | 9 | All Inclusive | Letecky | 1043€ | Vybrať |
| 08. Júl | 12. Júl 2026 | 5 | All Inclusive | Letecky | 906€ | Vybrať |
| 10. Júl | 18. Júl 2026 | 9 | All Inclusive | Letecky | 1029€ | Vybrať |
| 19. Júl | 31. Júl 2026 | 13 | All Inclusive | Letecky | 1180€ | Vybrať |
| 21. Júl | 26. Júl 2026 | 6 | All Inclusive | Letecky | 835€ | Vybrať |
| 26. Júl | 01. August 2026 | 7 | All Inclusive | Letecky | 973€ | Vybrať |
| 28. Júl | 30. Júl 2026 | 3 | All Inclusive | Letecky | 784€ | Vybrať |
| 05. August | 09. August 2026 | 5 | All Inclusive | Letecky | 876€ | Vybrať |
| 06. August | 15. August 2026 | 10 | All Inclusive | Letecky | 1062€ | Vybrať |
| 06. August | 16. August 2026 | 11 | All Inclusive | Letecky | 1036€ | Vybrať |
| 07. August | 15. August 2026 | 9 | All Inclusive | Letecky | 899€ | Vybrať |
| 17. August | 29. August 2026 | 13 | All Inclusive | Letecky | 1248€ | Vybrať |
| 17. August | 29. August 2026 | 13 | All Inclusive | Letecky | 1384€ | Vybrať |
| 18. August | 25. August 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 982€ | Vybrať |
| 20. August | 26. August 2026 | 7 | All Inclusive | Letecky | 1016€ | Vybrať |
| 24. August | 04. September 2026 | 12 | All Inclusive | Letecky | 1089€ | Vybrať |
| 27. August | 10. September 2026 | 15 | All Inclusive | Letecky | 1256€ | Vybrať |
| 27. August | 02. September 2026 | 7 | All Inclusive | Letecky | 909€ | Vybrať |
| 29. August | 09. September 2026 | 12 | All Inclusive | Letecky | 948€ | Vybrať |
| 30. August | 06. September 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 786€ | Vybrať |
| 30. August | 09. September 2026 | 11 | All Inclusive | Letecky | 1051€ | Vybrať |
| 31. August | 04. September 2026 | 5 | All Inclusive | Letecky | 761€ | Vybrať |
| 01. September | 12. September 2026 | 12 | All Inclusive | Letecky | 1083€ | Vybrať |
| 09. September | 21. September 2026 | 13 | All Inclusive | Letecky | 1193€ | Vybrať |
| 11. September | 21. September 2026 | 11 | All Inclusive | Letecky | 1015€ | Vybrať |
| 19. September | 02. Október 2026 | 14 | All Inclusive | Letecky | 1207€ | Vybrať |
| 26. September | 05. Október 2026 | 10 | All Inclusive | Letecky | 1065€ | Vybrať |
| 28. September | 02. Október 2026 | 5 | All Inclusive | Letecky | 827€ | Vybrať |
| 01. Október | 11. Október 2026 | 11 | All Inclusive | Letecky | 1099€ | Vybrať |
| 10. Október | 23. Október 2026 | 14 | All Inclusive | Letecky | 1331€ | Vybrať |
| 11. Október | 17. Október 2026 | 7 | All Inclusive | Letecky | 903€ | Vybrať |
| 15. Október | 29. Október 2026 | 15 | All Inclusive | Letecky | 1426€ | Vybrať |
| 28. Október | 30. Október 2026 | 3 | All Inclusive | Letecky | 860€ | Vybrať |
| 21. November | 28. November 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 1131€ | Vybrať |

