Hotel Kings Minos Palace




Strava: Polpenzia
Doprava: Letecky
Dĺžka zájazdu: 16 dní
Odchod: 12. Máj 2026
Príchod: 27. Máj 2026
Cena na osobu
vrátane poplatkov 1472 €
Nezáväzne objednať vrátane poplatkov 1472 €
Vyberte si termín zájazdu
| Odchod | Príchod | Dĺžka zájazdu | Strava | Doprava | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Máj | 27. Máj 2026 | 16 | Polpenzia | Letecky | 1472€ | Vybrať |
| 12. Máj | 20. Máj 2026 | 9 | All Inclusive | Letecky | 1181€ | Vybrať |
| 12. Máj | 23. Máj 2026 | 12 | All Inclusive | Letecky | 1825€ | Vybrať |
| 13. Máj | 09. Máj 2026 | 7 | All Inclusive | Letecky | 1336€ | Vybrať |
| 24. Máj | 03. Jún 2026 | 11 | All Inclusive | Letecky | 2011€ | Vybrať |
| 25. Máj | 01. Jún 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 1582€ | Vybrať |
| 26. Máj | 03. Jún 2026 | 9 | Polpenzia | Letecky | 1045€ | Vybrať |
| 29. Máj | 04. Jún 2026 | 7 | Polpenzia | Letecky | 1219€ | Vybrať |
| 03. Jún | 13. Jún 2026 | 11 | All Inclusive | Letecky | 2407€ | Vybrať |
| 03. Jún | 10. Jún 2026 | 8 | Polpenzia | Letecky | 1103€ | Vybrať |
| 08. Jún | 17. Jún 2026 | 10 | Polpenzia | Letecky | 1651€ | Vybrať |
| 10. Jún | 22. Jún 2026 | 13 | Polpenzia | Letecky | 1676€ | Vybrať |
| 13. Jún | 17. Jún 2026 | 5 | All Inclusive | Letecky | 1024€ | Vybrať |
| 14. Jún | 21. Jún 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 1493€ | Vybrať |
| 16. Jún | 01. Júl 2026 | 16 | All Inclusive | Letecky | 2849€ | Vybrať |
| 17. Jún | 22. Jún 2026 | 6 | All Inclusive | Letecky | 1294€ | Vybrať |
| 19. Jún | 26. Jún 2026 | 8 | Polpenzia | Letecky | 1149€ | Vybrať |
| 21. Jún | 02. Júl 2026 | 12 | Polpenzia | Letecky | 1793€ | Vybrať |
| 22. Jún | 29. Jún 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 1604€ | Vybrať |
| 22. Jún | 02. Júl 2026 | 11 | All Inclusive | Letecky | 2368€ | Vybrať |
| 23. Jún | 01. Júl 2026 | 9 | All Inclusive | Letecky | 1517€ | Vybrať |
| 24. Jún | 01. Júl 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 1723€ | Vybrať |
| 27. Jún | 04. Júl 2026 | 8 | Polpenzia | Letecky | 1218€ | Vybrať |
| 04. Júl | 14. Júl 2026 | 11 | Polpenzia | Letecky | 2041€ | Vybrať |
| 07. Júl | 22. Júl 2026 | 16 | Polpenzia | Letecky | 2448€ | Vybrať |
| 07. Júl | 22. Júl 2026 | 16 | All Inclusive | Letecky | 3237€ | Vybrať |
| 07. Júl | 18. Júl 2026 | 12 | All Inclusive | Letecky | 2543€ | Vybrať |
| 08. Júl | 19. Júl 2026 | 12 | Polpenzia | Letecky | 1853€ | Vybrať |
| 08. Júl | 16. Júl 2026 | 9 | Polpenzia | Letecky | 1199€ | Vybrať |
| 09. Júl | 22. Júl 2026 | 14 | All Inclusive | Letecky | 3462€ | Vybrať |
| 10. Júl | 14. Júl 2026 | 5 | Polpenzia | Letecky | 1109€ | Vybrať |
| 11. Júl | 22. Júl 2026 | 12 | All Inclusive | Letecky | 2451€ | Vybrať |
| 13. Júl | 19. Júl 2026 | 7 | All Inclusive | Letecky | 2133€ | Vybrať |
| 13. Júl | 16. Júl 2026 | 4 | All Inclusive | Letecky | 1047€ | Vybrať |
| 15. Júl | 25. Júl 2026 | 11 | All Inclusive | Letecky | 2845€ | Vybrať |
| 21. Júl | 29. Júl 2026 | 9 | Polpenzia | Letecky | 1429€ | Vybrať |
| 21. Júl | 29. Júl 2026 | 9 | All Inclusive | Letecky | 1823€ | Vybrať |
| 22. Júl | 31. Júl 2026 | 10 | Polpenzia | Letecky | 1884€ | Vybrať |
| 31. Júl | 03. August 2026 | 4 | Polpenzia | Letecky | 958€ | Vybrať |
| 01. August | 10. August 2026 | 10 | All Inclusive | Letecky | 2417€ | Vybrať |
| 01. August | 08. August 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 2047€ | Vybrať |
| 05. August | 20. August 2026 | 16 | Polpenzia | Letecky | 2348€ | Vybrať |
| 05. August | 14. August 2026 | 10 | Polpenzia | Letecky | 2032€ | Vybrať |
| 09. August | 16. August 2026 | 8 | Polpenzia | Letecky | 1512€ | Vybrať |
| 12. August | 23. August 2026 | 12 | Polpenzia | Letecky | 2010€ | Vybrať |
| 18. August | 24. August 2026 | 7 | All Inclusive | Letecky | 1699€ | Vybrať |
| 18. August | 26. August 2026 | 9 | Polpenzia | Letecky | 1818€ | Vybrať |
| 19. August | 31. August 2026 | 13 | All Inclusive | Letecky | 3258€ | Vybrať |
| 20. August | 30. August 2026 | 11 | All Inclusive | Letecky | 2699€ | Vybrať |
| 21. August | 26. August 2026 | 6 | All Inclusive | Letecky | 1678€ | Vybrať |
| 24. August | 28. August 2026 | 5 | All Inclusive | Letecky | 1372€ | Vybrať |
| 31. August | 11. September 2026 | 12 | All Inclusive | Letecky | 2864€ | Vybrať |
| 02. September | 17. September 2026 | 16 | Polpenzia | Letecky | 1972€ | Vybrať |
| 04. September | 18. September 2026 | 15 | Polpenzia | Letecky | 2158€ | Vybrať |
| 09. September | 19. September 2026 | 11 | Polpenzia | Letecky | 1882€ | Vybrať |
| 12. September | 23. September 2026 | 12 | All Inclusive | Letecky | 2344€ | Vybrať |
| 13. September | 27. September 2026 | 15 | All Inclusive | Letecky | 3550€ | Vybrať |
| 16. September | 23. September 2026 | 8 | Polpenzia | Letecky | 1470€ | Vybrať |
| 19. September | 24. September 2026 | 6 | All Inclusive | Letecky | 1432€ | Vybrať |
| 20. September | 24. September 2026 | 5 | Polpenzia | Letecky | 1008€ | Vybrať |
| 21. September | 02. Október 2026 | 12 | Polpenzia | Letecky | 1723€ | Vybrať |
| 22. September | 29. September 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 2107€ | Vybrať |
| 27. September | 03. Október 2026 | 7 | All Inclusive | Letecky | 1610€ | Vybrať |
| 16. Október | 23. Október 2026 | 8 | Polpenzia | Letecky | 1351€ | Vybrať |
| 24. Október | 01. November 2026 | 9 | All Inclusive | Letecky | 1880€ | Vybrať |

















