Marina Beach Resort Hurghada




Strava: All Inclusive
Doprava: Letecky
Dĺžka zájazdu: 5 dní
Odchod: 24. Jún 2026
Príchod: 28. Jún 2026
Cena na osobu
vrátane poplatkov 637 €
Nezáväzne objednať vrátane poplatkov 637 €
Vyberte si termín zájazdu
| Odchod | Príchod | Dĺžka zájazdu | Strava | Doprava | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Jún | 01. Júl 2026 | 12 | All Inclusive | Letecky | 601€ | Vybrať |
| 24. Jún | 28. Jún 2026 | 5 | All Inclusive | Letecky | 637€ | Vybrať |
| 25. Jún | 02. Júl 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 772€ | Vybrať |
| 25. Jún | 10. Júl 2026 | 16 | All Inclusive | Letecky | 1126€ | Vybrať |
| 25. Jún | 04. Júl 2026 | 10 | All Inclusive | Letecky | 633€ | Vybrať |
| 27. Jún | 04. Júl 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 559€ | Vybrať |
| 29. Jún | 09. Júl 2026 | 11 | All Inclusive | Letecky | 660€ | Vybrať |
| 02. Júl | 15. Júl 2026 | 14 | All Inclusive | Letecky | 1001€ | Vybrať |
| 04. Júl | 12. Júl 2026 | 9 | All Inclusive | Letecky | 760€ | Vybrať |
| 06. Júl | 15. Júl 2026 | 10 | All Inclusive | Letecky | 841€ | Vybrať |
| 09. Júl | 17. Júl 2026 | 9 | All Inclusive | Letecky | 835€ | Vybrať |
| 09. Júl | 15. Júl 2026 | 7 | All Inclusive | Letecky | 714€ | Vybrať |
| 12. Júl | 20. Júl 2026 | 9 | All Inclusive | Letecky | 1233€ | Vybrať |
| 16. Júl | 30. Júl 2026 | 15 | All Inclusive | Letecky | 1073€ | Vybrať |
| 20. Júl | 27. Júl 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 776€ | Vybrať |
| 22. Júl | 31. Júl 2026 | 10 | All Inclusive | Letecky | 752€ | Vybrať |
| 23. Júl | 31. Júl 2026 | 9 | All Inclusive | Letecky | 771€ | Vybrať |
| 25. Júl | 02. August 2026 | 9 | All Inclusive | Letecky | 743€ | Vybrať |
| 27. Júl | 07. August 2026 | 12 | All Inclusive | Letecky | 898€ | Vybrať |
| 28. Júl | 07. August 2026 | 11 | All Inclusive | Letecky | 855€ | Vybrať |
| 01. August | 06. August 2026 | 6 | All Inclusive | Letecky | 695€ | Vybrať |
| 02. August | 11. August 2026 | 10 | All Inclusive | Letecky | 734€ | Vybrať |
| 03. August | 11. August 2026 | 9 | All Inclusive | Letecky | 709€ | Vybrať |
| 04. August | 15. August 2026 | 12 | All Inclusive | Letecky | 1084€ | Vybrať |
| 05. August | 15. August 2026 | 11 | All Inclusive | Letecky | 754€ | Vybrať |
| 06. August | 11. August 2026 | 6 | All Inclusive | Letecky | 671€ | Vybrať |
| 10. August | 17. August 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 728€ | Vybrať |
| 10. August | 16. August 2026 | 7 | All Inclusive | Letecky | 800€ | Vybrať |
| 11. August | 22. August 2026 | 12 | All Inclusive | Letecky | 891€ | Vybrať |
| 15. August | 26. August 2026 | 12 | All Inclusive | Letecky | 955€ | Vybrať |
| 15. August | 20. August 2026 | 6 | All Inclusive | Letecky | 742€ | Vybrať |
| 15. August | 27. August 2026 | 13 | All Inclusive | Letecky | 850€ | Vybrať |
| 19. August | 30. August 2026 | 12 | All Inclusive | Letecky | 1078€ | Vybrať |
| 22. August | 01. September 2026 | 11 | All Inclusive | Letecky | 860€ | Vybrať |
| 24. August | 30. August 2026 | 7 | All Inclusive | Letecky | 698€ | Vybrať |
| 25. August | 29. August 2026 | 5 | All Inclusive | Letecky | 707€ | Vybrať |
| 26. August | 02. September 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 641€ | Vybrať |
| 31. August | 27. Január 2026 | 16 | All Inclusive | Letecky | 847€ | Vybrať |
| 02. September | 07. September 2026 | 6 | All Inclusive | Letecky | 633€ | Vybrať |
| 04. September | 15. September 2026 | 12 | All Inclusive | Letecky | 891€ | Vybrať |
| 06. September | 17. September 2026 | 12 | All Inclusive | Letecky | 868€ | Vybrať |
| 08. September | 19. September 2026 | 12 | All Inclusive | Letecky | 850€ | Vybrať |
| 12. September | 22. September 2026 | 11 | All Inclusive | Letecky | 625€ | Vybrať |
| 16. September | 20. September 2026 | 5 | All Inclusive | Letecky | 536€ | Vybrať |
| 17. September | 25. September 2026 | 9 | All Inclusive | Letecky | 667€ | Vybrať |
| 17. September | 24. September 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 613€ | Vybrať |
| 17. September | 28. September 2026 | 12 | All Inclusive | Letecky | 615€ | Vybrať |
| 19. September | 24. September 2026 | 6 | All Inclusive | Letecky | 537€ | Vybrať |
| 19. September | 30. September 2026 | 12 | All Inclusive | Letecky | 655€ | Vybrať |
| 20. September | 29. September 2026 | 10 | All Inclusive | Letecky | 693€ | Vybrať |
| 22. September | 02. Október 2026 | 11 | All Inclusive | Letecky | 603€ | Vybrať |
| 24. September | 08. Október 2026 | 15 | All Inclusive | Letecky | 1191€ | Vybrať |
| 24. September | 01. Október 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 544€ | Vybrať |
| 25. September | 06. Október 2026 | 12 | All Inclusive | Letecky | 925€ | Vybrať |
| 28. September | 06. Október 2026 | 9 | All Inclusive | Letecky | 596€ | Vybrať |
| 29. September | 06. Október 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 768€ | Vybrať |
| 04. Október | 14. Október 2026 | 11 | All Inclusive | Letecky | 777€ | Vybrať |
| 05. Október | 16. Október 2026 | 12 | All Inclusive | Letecky | 1061€ | Vybrať |
| 05. Október | 09. Október 2026 | 5 | All Inclusive | Letecky | 533€ | Vybrať |
| 09. Október | 17. Október 2026 | 9 | All Inclusive | Letecky | 713€ | Vybrať |
| 16. Október | 22. Október 2026 | 7 | All Inclusive | Letecky | 847€ | Vybrať |
| 20. Október | 30. Október 2026 | 11 | All Inclusive | Letecky | 1142€ | Vybrať |
| 26. Október | 03. November 2026 | 9 | All Inclusive | Letecky | 725€ | Vybrať |
| 18. December | 01. Január 2027 | 15 | All Inclusive | Letecky | 1286€ | Vybrať |
| 30. December | 06. Január 2027 | 8 | All Inclusive | Letecky | 1109€ | Vybrať |
| 03. Január | 10. Január 2027 | 8 | All Inclusive | Letecky | 613€ | Vybrať |
| 17. Február | 24. Február 2027 | 8 | All Inclusive | Letecky | 630€ | Vybrať |
| 27. Február | 10. Marec 2027 | 12 | All Inclusive | Letecky | 717€ | Vybrať |
| 01. Marec | 10. Marec 2027 | 10 | All Inclusive | Letecky | 847€ | Vybrať |













