Costa Smeralda
Destinácia: Francúzsko
Strava: Plná penzia
Doprava: Vlastná
Dĺžka zájazdu: 8 dní
Odchod: 09. Jún 2026
Príchod: 16. Jún 2026
Cena na osobu
vrátane poplatkov 963 €
Nezáväzne objednať vrátane poplatkov 963 €
Vyberte si termín zájazdu
| Odchod | Príchod | Dĺžka zájazdu | Strava | Doprava | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. Máj | 06. Jún 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 952€ | Vybrať |
| 30. Máj | 06. Jún 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 913€ | Vybrať |
| 02. Jún | 09. Jún 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 915€ | Vybrať |
| 09. Jún | 16. Jún 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 963€ | Vybrať |
| 09. Jún | 16. Jún 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 960€ | Vybrať |
| 12. Jún | 19. Jún 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1042€ | Vybrať |
| 13. Jún | 20. Jún 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1010€ | Vybrať |
| 16. Jún | 22. Jún 2026 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 880€ | Vybrať |
| 21. Jún | 28. Jún 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1046€ | Vybrať |
| 27. Jún | 04. Júl 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1042€ | Vybrať |
| 05. Júl | 12. Júl 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1012€ | Vybrať |
| 05. Júl | 12. Júl 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1088€ | Vybrať |
| 06. Júl | 13. Júl 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 991€ | Vybrať |
| 06. Júl | 13. Júl 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1041€ | Vybrať |
| 10. Júl | 17. Júl 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1104€ | Vybrať |
| 10. Júl | 17. Júl 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1104€ | Vybrať |
| 12. Júl | 19. Júl 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1067€ | Vybrať |
| 12. Júl | 19. Júl 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1065€ | Vybrať |
| 13. Júl | 20. Júl 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1144€ | Vybrať |
| 13. Júl | 20. Júl 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1162€ | Vybrať |
| 13. Júl | 20. Júl 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1144€ | Vybrať |
| 19. Júl | 26. Júl 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1203€ | Vybrať |
| 19. Júl | 26. Júl 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1197€ | Vybrať |
| 24. Júl | 31. Júl 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1246€ | Vybrať |
| 25. Júl | 01. August 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1247€ | Vybrať |
| 25. Júl | 01. August 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1218€ | Vybrať |
| 26. Júl | 02. August 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1175€ | Vybrať |
| 26. Júl | 02. August 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1175€ | Vybrať |
| 26. Júl | 02. August 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1261€ | Vybrať |
| 31. Júl | 07. August 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1165€ | Vybrať |
| 01. August | 08. August 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1286€ | Vybrať |
| 02. August | 09. August 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1290€ | Vybrať |
| 03. August | 10. August 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1305€ | Vybrať |
| 03. August | 10. August 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1271€ | Vybrať |
| 03. August | 10. August 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1298€ | Vybrať |
| 09. August | 16. August 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1358€ | Vybrať |
| 14. August | 21. August 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1236€ | Vybrať |
| 14. August | 21. August 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1303€ | Vybrať |
| 16. August | 23. August 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1298€ | Vybrať |
| 16. August | 23. August 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1299€ | Vybrať |
| 17. August | 24. August 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1247€ | Vybrať |
| 18. August | 25. August 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1272€ | Vybrať |
| 22. August | 29. August 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1245€ | Vybrať |
| 23. August | 30. August 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1248€ | Vybrať |
| 24. August | 31. August 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1220€ | Vybrať |
| 28. August | 04. September 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1059€ | Vybrať |
| 29. August | 05. September 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1130€ | Vybrať |
| 05. September | 12. September 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1009€ | Vybrať |
| 05. September | 12. September 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1009€ | Vybrať |
| 06. September | 13. September 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1045€ | Vybrať |
| 12. September | 19. September 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 957€ | Vybrať |
| 12. September | 19. September 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 958€ | Vybrať |
| 12. September | 19. September 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1059€ | Vybrať |
| 12. September | 19. September 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 951€ | Vybrať |
| 18. September | 25. September 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 971€ | Vybrať |
| 20. September | 27. September 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 899€ | Vybrať |
| 21. September | 28. September 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 971€ | Vybrať |
| 26. September | 03. Október 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 912€ | Vybrať |
| 26. September | 03. Október 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 917€ | Vybrať |
| 27. September | 04. Október 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 854€ | Vybrať |
| 30. September | 07. Október 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 910€ | Vybrať |
| 10. Október | 17. Október 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 867€ | Vybrať |
| 11. Október | 18. Október 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 873€ | Vybrať |
| 12. Október | 19. Október 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 846€ | Vybrať |
| 12. Október | 19. Október 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 860€ | Vybrať |
| 13. Október | 20. Október 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 843€ | Vybrať |
| 14. Október | 21. Október 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 843€ | Vybrať |
| 18. Október | 25. Október 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 838€ | Vybrať |
| 20. Október | 27. Október 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 809€ | Vybrať |
| 23. Október | 30. Október 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 749€ | Vybrať |
| 24. Október | 31. Október 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 860€ | Vybrať |
| 24. Október | 31. Október 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 749€ | Vybrať |
| 25. Október | 01. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 741€ | Vybrať |
| 25. Október | 01. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 741€ | Vybrať |
| 26. Október | 02. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 817€ | Vybrať |
| 30. Október | 06. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 786€ | Vybrať |
| 30. Október | 06. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 796€ | Vybrať |
| 01. November | 08. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 699€ | Vybrať |
| 02. November | 09. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 795€ | Vybrať |
| 08. November | 13. November 2026 | 6 | Plná penzia | Vlastná | 552€ | Vybrať |
| 11. November | 23. November 2026 | 13 | Plná penzia | Vlastná | 803€ | Vybrať |
| 12. November | 24. December 2026 | 43 | Plná penzia | Vlastná | 1968€ | Vybrať |
| 12. November | 23. November 2026 | 12 | Plná penzia | Vlastná | 735€ | Vybrať |
| 12. November | 19. December 2026 | 38 | Plná penzia | Vlastná | 1698€ | Vybrať |
| 14. November | 21. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 740€ | Vybrať |
| 21. November | 28. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 690€ | Vybrať |
| 06. December | 13. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 561€ | Vybrať |
| 06. December | 13. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 560€ | Vybrať |
| 10. December | 17. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 562€ | Vybrať |
| 17. Január | 24. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 591€ | Vybrať |
| 18. Január | 25. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 613€ | Vybrať |
| 05. Marec | 12. Marec 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 716€ | Vybrať |
| 07. Marec | 14. Marec 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 698€ | Vybrať |
| 08. Marec | 15. Marec 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 766€ | Vybrať |
| 11. Marec | 16. Apríl 2027 | 37 | Plná penzia | Vlastná | 1698€ | Vybrať |
| 12. Marec | 16. Apríl 2027 | 36 | Plná penzia | Vlastná | 1738€ | Vybrať |
| 13. Marec | 22. Apríl 2027 | 41 | Plná penzia | Vlastná | 1851€ | Vybrať |
| 20. Marec | 26. Marec 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 736€ | Vybrať |
| 20. Marec | 26. Marec 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 678€ | Vybrať |
| 21. Marec | 28. Marec 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 855€ | Vybrať |
| 28. Marec | 15. Apríl 2027 | 19 | Plná penzia | Vlastná | 991€ | Vybrať |
| 02. Apríl | 07. Apríl 2027 | 6 | Plná penzia | Vlastná | 366€ | Vybrať |
| 03. Apríl | 15. Apríl 2027 | 13 | Plná penzia | Vlastná | 785€ | Vybrať |
| 03. Apríl | 07. Apríl 2027 | 5 | Plná penzia | Vlastná | 285€ | Vybrať |
| 11. Apríl | 17. Apríl 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 600€ | Vybrať |
| 11. Apríl | 17. Apríl 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 602€ | Vybrať |
| 17. Apríl | 24. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 836€ | Vybrať |
| 26. Máj | 02. Jún 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 971€ | Vybrať |
| 13. Jún | 20. Jún 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1014€ | Vybrať |
| 24. Jún | 01. Júl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1025€ | Vybrať |
| 25. Jún | 02. Júl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1023€ | Vybrať |
| 29. Jún | 06. Júl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1025€ | Vybrať |
| 01. Júl | 08. Júl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1012€ | Vybrať |
| 13. August | 20. August 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1333€ | Vybrať |
| 20. August | 27. August 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1278€ | Vybrať |
| 03. September | 10. September 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1176€ | Vybrať |
| 05. September | 12. September 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1168€ | Vybrať |
| 12. September | 19. September 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1096€ | Vybrať |
| 16. September | 23. September 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1107€ | Vybrať |
| 05. Október | 12. Október 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 994€ | Vybrať |
| 08. Október | 15. Október 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 998€ | Vybrať |
| 13. Október | 20. Október 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 962€ | Vybrať |
| 17. Október | 24. Október 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 974€ | Vybrať |

