Jaz Costa Mares





Destinácia: Egypt, Marsa Alam
Strava: All Inclusive
Doprava: Letecky
Dĺžka zájazdu: 9 dní
Odchod: 05. September 2026
Príchod: 13. September 2026
Cena na osobu
vrátane poplatkov 1589 €
Nezáväzne objednať vrátane poplatkov 1589 €
Vyberte si termín zájazdu
| Odchod | Príchod | Dĺžka zájazdu | Strava | Doprava | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. Jún | 01. Júl 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 1470€ | Vybrať |
| 27. Jún | 11. Júl 2026 | 15 | All Inclusive | Letecky | 2373€ | Vybrať |
| 28. Jún | 03. Júl 2026 | 6 | All Inclusive | Letecky | 1194€ | Vybrať |
| 01. Júl | 11. Júl 2026 | 11 | All Inclusive | Letecky | 1585€ | Vybrať |
| 01. Júl | 11. Júl 2026 | 11 | All Inclusive | Letecky | 1585€ | Vybrať |
| 04. Júl | 14. Júl 2026 | 11 | All Inclusive | Letecky | 1685€ | Vybrať |
| 08. Júl | 19. Júl 2026 | 12 | All Inclusive | Letecky | 1777€ | Vybrať |
| 08. Júl | 15. Júl 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 1066€ | Vybrať |
| 08. Júl | 15. Júl 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 1435€ | Vybrať |
| 09. Júl | 23. Júl 2026 | 15 | All Inclusive | Letecky | 2024€ | Vybrať |
| 11. Júl | 18. Júl 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 1571€ | Vybrať |
| 14. Júl | 21. Júl 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 1416€ | Vybrať |
| 16. Júl | 23. Júl 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 1125€ | Vybrať |
| 16. Júl | 23. Júl 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 1195€ | Vybrať |
| 17. Júl | 31. Júl 2026 | 15 | All Inclusive | Letecky | 2384€ | Vybrať |
| 18. Júl | 25. Júl 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 2065€ | Vybrať |
| 21. Júl | 30. Júl 2026 | 10 | All Inclusive | Letecky | 1655€ | Vybrať |
| 21. Júl | 31. Júl 2026 | 11 | All Inclusive | Letecky | 1795€ | Vybrať |
| 21. Júl | 29. Júl 2026 | 9 | All Inclusive | Letecky | 1211€ | Vybrať |
| 24. Júl | 07. August 2026 | 15 | All Inclusive | Letecky | 2171€ | Vybrať |
| 24. Júl | 31. Júl 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 1156€ | Vybrať |
| 26. Júl | 02. August 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 1374€ | Vybrať |
| 26. Júl | 09. August 2026 | 15 | All Inclusive | Letecky | 2005€ | Vybrať |
| 29. Júl | 06. August 2026 | 9 | All Inclusive | Letecky | 1500€ | Vybrať |
| 31. Júl | 09. August 2026 | 10 | All Inclusive | Letecky | 1584€ | Vybrať |
| 02. August | 12. August 2026 | 11 | All Inclusive | Letecky | 1660€ | Vybrať |
| 04. August | 11. August 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 1730€ | Vybrať |
| 05. August | 10. August 2026 | 6 | All Inclusive | Letecky | 1182€ | Vybrať |
| 08. August | 15. August 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 1367€ | Vybrať |
| 08. August | 19. August 2026 | 12 | All Inclusive | Letecky | 1760€ | Vybrať |
| 09. August | 23. August 2026 | 15 | All Inclusive | Letecky | 2172€ | Vybrať |
| 09. August | 17. August 2026 | 9 | All Inclusive | Letecky | 1551€ | Vybrať |
| 10. August | 17. August 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 1147€ | Vybrať |
| 12. August | 21. August 2026 | 10 | All Inclusive | Letecky | 1625€ | Vybrať |
| 12. August | 26. August 2026 | 15 | All Inclusive | Letecky | 2263€ | Vybrať |
| 12. August | 21. August 2026 | 10 | All Inclusive | Letecky | 1606€ | Vybrať |
| 14. August | 22. August 2026 | 9 | All Inclusive | Letecky | 1576€ | Vybrať |
| 15. August | 26. August 2026 | 12 | All Inclusive | Letecky | 2149€ | Vybrať |
| 16. August | 26. August 2026 | 11 | All Inclusive | Letecky | 1850€ | Vybrať |
| 18. August | 26. August 2026 | 9 | All Inclusive | Letecky | 1433€ | Vybrať |
| 18. August | 25. August 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 1043€ | Vybrať |
| 20. August | 30. August 2026 | 11 | All Inclusive | Letecky | 1734€ | Vybrať |
| 20. August | 27. August 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 1782€ | Vybrať |
| 21. August | 29. August 2026 | 9 | All Inclusive | Letecky | 1937€ | Vybrať |
| 26. August | 04. September 2026 | 10 | All Inclusive | Letecky | 1869€ | Vybrať |
| 27. August | 10. September 2026 | 15 | All Inclusive | Letecky | 2551€ | Vybrať |
| 29. August | 05. September 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 1651€ | Vybrať |
| 29. August | 05. September 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 1467€ | Vybrať |
| 29. August | 02. September 2026 | 5 | All Inclusive | Letecky | 1242€ | Vybrať |
| 03. September | 09. September 2026 | 7 | All Inclusive | Letecky | 1388€ | Vybrať |
| 05. September | 13. September 2026 | 9 | All Inclusive | Letecky | 1589€ | Vybrať |
| 10. September | 23. September 2026 | 14 | All Inclusive | Letecky | 2587€ | Vybrať |
| 19. September | 25. September 2026 | 7 | All Inclusive | Letecky | 1328€ | Vybrať |
| 20. September | 04. Október 2026 | 15 | All Inclusive | Letecky | 2290€ | Vybrať |
| 22. September | 28. September 2026 | 7 | All Inclusive | Letecky | 1434€ | Vybrať |
| 27. September | 11. Október 2026 | 15 | All Inclusive | Letecky | 2673€ | Vybrať |
| 08. Október | 22. Október 2026 | 15 | All Inclusive | Letecky | 2545€ | Vybrať |
| 10. Október | 15. Október 2026 | 6 | All Inclusive | Letecky | 1239€ | Vybrať |
| 16. Október | 25. Október 2026 | 10 | All Inclusive | Letecky | 1861€ | Vybrať |
| 17. Október | 21. Október 2026 | 5 | All Inclusive | Letecky | 1229€ | Vybrať |
| 17. Október | 31. Október 2026 | 15 | All Inclusive | Letecky | 2522€ | Vybrať |
| 17. Október | 21. Október 2026 | 5 | All Inclusive | Letecky | 1261€ | Vybrať |
| 18. Október | 26. Október 2026 | 9 | All Inclusive | Letecky | 2009€ | Vybrať |
| 27. Október | 06. November 2026 | 11 | All Inclusive | Letecky | 1903€ | Vybrať |
| 31. Október | 04. November 2026 | 5 | All Inclusive | Letecky | 1100€ | Vybrať |
| 12. November | 26. November 2026 | 15 | All Inclusive | Letecky | 2038€ | Vybrať |
| 08. December | 15. December 2026 | 8 | All Inclusive | Letecky | 1197€ | Vybrať |
| 08. Január | 22. Január 2027 | 15 | All Inclusive | Letecky | 1814€ | Vybrať |
| 21. Marec | 04. Apríl 2027 | 15 | All Inclusive | Letecky | 2169€ | Vybrať |









































