Legend Of The Seas
Destinácia: Svet
Strava: Plná penzia
Doprava: Vlastná
Dĺžka zájazdu: 10 dní
Odchod: 30. December 2027
Príchod: 08. Január 2028
Cena na osobu
vrátane poplatkov 3326 €
Nezáväzne objednať vrátane poplatkov 3326 €
Vyberte si termín zájazdu
| Odchod | Príchod | Dĺžka zájazdu | Strava | Doprava | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Júl | 18. Júl 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1834€ | Vybrať |
| 02. August | 09. August 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 2236€ | Vybrať |
| 23. August | 30. August 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 2604€ | Vybrať |
| 27. August | 03. September 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1810€ | Vybrať |
| 27. August | 03. September 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 2349€ | Vybrať |
| 30. August | 06. September 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1975€ | Vybrať |
| 30. August | 06. September 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 2141€ | Vybrať |
| 03. September | 10. September 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 2065€ | Vybrať |
| 06. September | 13. September 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 2011€ | Vybrať |
| 10. September | 17. September 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1874€ | Vybrať |
| 10. September | 17. September 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1874€ | Vybrať |
| 24. September | 01. Október 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 2207€ | Vybrať |
| 27. September | 04. Október 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1537€ | Vybrať |
| 27. September | 04. Október 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1537€ | Vybrať |
| 11. Október | 18. Október 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1573€ | Vybrať |
| 14. November | 22. November 2026 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1691€ | Vybrať |
| 14. November | 22. November 2026 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1716€ | Vybrať |
| 14. November | 22. November 2026 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 2074€ | Vybrať |
| 14. November | 22. November 2026 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1701€ | Vybrať |
| 14. November | 22. November 2026 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1782€ | Vybrať |
| 14. November | 22. November 2026 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1864€ | Vybrať |
| 14. November | 22. November 2026 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1869€ | Vybrať |
| 14. November | 22. November 2026 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1702€ | Vybrať |
| 14. November | 22. November 2026 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1683€ | Vybrať |
| 14. November | 22. November 2026 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1837€ | Vybrať |
| 14. November | 22. November 2026 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1781€ | Vybrať |
| 14. November | 22. November 2026 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1790€ | Vybrať |
| 22. November | 28. November 2026 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1690€ | Vybrať |
| 22. November | 28. November 2026 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1727€ | Vybrať |
| 22. November | 28. November 2026 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1595€ | Vybrať |
| 22. November | 28. November 2026 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1708€ | Vybrať |
| 22. November | 28. November 2026 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1730€ | Vybrať |
| 22. November | 28. November 2026 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1688€ | Vybrať |
| 22. November | 28. November 2026 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1734€ | Vybrať |
| 22. November | 28. November 2026 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1664€ | Vybrať |
| 22. November | 28. November 2026 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1707€ | Vybrať |
| 22. November | 28. November 2026 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1827€ | Vybrať |
| 22. November | 28. November 2026 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1671€ | Vybrať |
| 28. November | 06. December 2026 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1768€ | Vybrať |
| 28. November | 06. December 2026 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1761€ | Vybrať |
| 28. November | 06. December 2026 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1767€ | Vybrať |
| 28. November | 06. December 2026 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1854€ | Vybrať |
| 28. November | 06. December 2026 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1859€ | Vybrať |
| 28. November | 06. December 2026 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1847€ | Vybrať |
| 28. November | 06. December 2026 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1779€ | Vybrať |
| 28. November | 06. December 2026 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1828€ | Vybrať |
| 28. November | 06. December 2026 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1847€ | Vybrať |
| 28. November | 06. December 2026 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1780€ | Vybrať |
| 28. November | 06. December 2026 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1768€ | Vybrať |
| 06. December | 12. December 2026 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1346€ | Vybrať |
| 06. December | 12. December 2026 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1330€ | Vybrať |
| 06. December | 12. December 2026 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1302€ | Vybrať |
| 06. December | 12. December 2026 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1307€ | Vybrať |
| 06. December | 12. December 2026 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1366€ | Vybrať |
| 06. December | 12. December 2026 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1332€ | Vybrať |
| 06. December | 12. December 2026 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1339€ | Vybrať |
| 06. December | 12. December 2026 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1308€ | Vybrať |
| 06. December | 12. December 2026 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1354€ | Vybrať |
| 06. December | 12. December 2026 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1301€ | Vybrať |
| 06. December | 12. December 2026 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1354€ | Vybrať |
| 06. December | 12. December 2026 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1458€ | Vybrať |
| 12. December | 20. December 2026 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 2075€ | Vybrať |
| 12. December | 20. December 2026 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1899€ | Vybrať |
| 12. December | 20. December 2026 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1901€ | Vybrať |
| 12. December | 20. December 2026 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1908€ | Vybrať |
| 12. December | 20. December 2026 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1890€ | Vybrať |
| 12. December | 20. December 2026 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1912€ | Vybrať |
| 12. December | 20. December 2026 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1907€ | Vybrať |
| 12. December | 20. December 2026 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1850€ | Vybrať |
| 12. December | 20. December 2026 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1902€ | Vybrať |
| 12. December | 20. December 2026 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1896€ | Vybrať |
| 12. December | 20. December 2026 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1889€ | Vybrať |
| 12. December | 20. December 2026 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1903€ | Vybrať |
| 12. December | 20. December 2026 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1908€ | Vybrať |
| 20. December | 26. December 2026 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 2145€ | Vybrať |
| 20. December | 26. December 2026 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 2185€ | Vybrať |
| 20. December | 26. December 2026 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 2136€ | Vybrať |
| 20. December | 26. December 2026 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1750€ | Vybrať |
| 20. December | 26. December 2026 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 2337€ | Vybrať |
| 20. December | 26. December 2026 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1777€ | Vybrať |
| 20. December | 26. December 2026 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1765€ | Vybrať |
| 20. December | 26. December 2026 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 2113€ | Vybrať |
| 20. December | 26. December 2026 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 2329€ | Vybrať |
| 20. December | 26. December 2026 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1765€ | Vybrať |
| 20. December | 26. December 2026 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1751€ | Vybrať |
| 20. December | 26. December 2026 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1756€ | Vybrať |
| 26. December | 03. Január 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 3034€ | Vybrať |
| 26. December | 03. Január 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 3462€ | Vybrať |
| 26. December | 03. Január 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 3349€ | Vybrať |
| 26. December | 03. Január 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 3583€ | Vybrať |
| 26. December | 03. Január 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 3072€ | Vybrať |
| 26. December | 03. Január 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 3364€ | Vybrať |
| 26. December | 03. Január 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 3069€ | Vybrať |
| 26. December | 03. Január 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 3471€ | Vybrať |
| 26. December | 03. Január 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 3050€ | Vybrať |
| 26. December | 03. Január 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 3376€ | Vybrať |
| 03. Január | 09. Január 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1475€ | Vybrať |
| 03. Január | 09. Január 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1379€ | Vybrať |
| 03. Január | 09. Január 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1467€ | Vybrať |
| 03. Január | 09. Január 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1489€ | Vybrať |
| 03. Január | 09. Január 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1476€ | Vybrať |
| 03. Január | 09. Január 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1483€ | Vybrať |
| 03. Január | 09. Január 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1597€ | Vybrať |
| 03. Január | 09. Január 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1477€ | Vybrať |
| 03. Január | 09. Január 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1489€ | Vybrať |
| 03. Január | 09. Január 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1382€ | Vybrať |
| 09. Január | 17. Január 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1901€ | Vybrať |
| 09. Január | 17. Január 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1895€ | Vybrať |
| 09. Január | 17. Január 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1895€ | Vybrať |
| 09. Január | 17. Január 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1902€ | Vybrať |
| 09. Január | 17. Január 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 2022€ | Vybrať |
| 09. Január | 17. Január 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1906€ | Vybrať |
| 09. Január | 17. Január 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1879€ | Vybrať |
| 09. Január | 17. Január 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1895€ | Vybrať |
| 09. Január | 17. Január 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1916€ | Vybrať |
| 09. Január | 17. Január 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1895€ | Vybrať |
| 09. Január | 17. Január 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1895€ | Vybrať |
| 09. Január | 17. Január 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1901€ | Vybrať |
| 09. Január | 17. Január 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1906€ | Vybrať |
| 09. Január | 17. Január 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1878€ | Vybrať |
| 09. Január | 17. Január 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1895€ | Vybrať |
| 09. Január | 17. Január 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1895€ | Vybrať |
| 09. Január | 17. Január 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1886€ | Vybrať |
| 09. Január | 17. Január 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1887€ | Vybrať |
| 09. Január | 17. Január 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1883€ | Vybrať |
| 17. Január | 23. Január 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1367€ | Vybrať |
| 17. Január | 23. Január 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1451€ | Vybrať |
| 17. Január | 23. Január 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1366€ | Vybrať |
| 17. Január | 23. Január 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1446€ | Vybrať |
| 17. Január | 23. Január 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1378€ | Vybrať |
| 17. Január | 23. Január 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1385€ | Vybrať |
| 17. Január | 23. Január 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1364€ | Vybrať |
| 17. Január | 23. Január 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1446€ | Vybrať |
| 17. Január | 23. Január 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1354€ | Vybrať |
| 17. Január | 23. Január 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1374€ | Vybrať |
| 17. Január | 23. Január 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1378€ | Vybrať |
| 17. Január | 23. Január 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1386€ | Vybrať |
| 23. Január | 31. Január 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1896€ | Vybrať |
| 23. Január | 31. Január 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1873€ | Vybrať |
| 23. Január | 31. Január 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1871€ | Vybrať |
| 23. Január | 31. Január 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1870€ | Vybrať |
| 23. Január | 31. Január 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1862€ | Vybrať |
| 23. Január | 31. Január 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1900€ | Vybrať |
| 23. Január | 31. Január 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1855€ | Vybrať |
| 23. Január | 31. Január 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1873€ | Vybrať |
| 23. Január | 31. Január 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1882€ | Vybrať |
| 23. Január | 31. Január 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1893€ | Vybrať |
| 23. Január | 31. Január 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1882€ | Vybrať |
| 23. Január | 31. Január 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 2002€ | Vybrať |
| 23. Január | 31. Január 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1868€ | Vybrať |
| 23. Január | 31. Január 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1872€ | Vybrať |
| 23. Január | 31. Január 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1862€ | Vybrať |
| 23. Január | 31. Január 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1988€ | Vybrať |
| 23. Január | 31. Január 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1871€ | Vybrať |
| 23. Január | 31. Január 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1864€ | Vybrať |
| 31. Január | 06. Február 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1365€ | Vybrať |
| 31. Január | 06. Február 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1351€ | Vybrať |
| 31. Január | 06. Február 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1363€ | Vybrať |
| 31. Január | 06. Február 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1448€ | Vybrať |
| 31. Január | 06. Február 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1446€ | Vybrať |
| 31. Január | 06. Február 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1446€ | Vybrať |
| 31. Január | 06. Február 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1369€ | Vybrať |
| 31. Január | 06. Február 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1356€ | Vybrať |
| 31. Január | 06. Február 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1367€ | Vybrať |
| 31. Január | 06. Február 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1446€ | Vybrať |
| 31. Január | 06. Február 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1372€ | Vybrať |
| 31. Január | 06. Február 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1365€ | Vybrať |
| 31. Január | 06. Február 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1381€ | Vybrať |
| 31. Január | 06. Február 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1364€ | Vybrať |
| 06. Február | 14. Február 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1911€ | Vybrať |
| 06. Február | 14. Február 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1922€ | Vybrať |
| 06. Február | 14. Február 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1877€ | Vybrať |
| 06. Február | 14. Február 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1925€ | Vybrať |
| 06. Február | 14. Február 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 2015€ | Vybrať |
| 06. Február | 14. Február 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1929€ | Vybrať |
| 06. Február | 14. Február 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1912€ | Vybrať |
| 06. Február | 14. Február 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1915€ | Vybrať |
| 06. Február | 14. Február 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1889€ | Vybrať |
| 06. Február | 14. Február 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1888€ | Vybrať |
| 06. Február | 14. Február 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1936€ | Vybrať |
| 06. Február | 14. Február 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1890€ | Vybrať |
| 14. Február | 20. Február 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1514€ | Vybrať |
| 14. Február | 20. Február 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1510€ | Vybrať |
| 14. Február | 20. Február 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1630€ | Vybrať |
| 14. Február | 20. Február 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1527€ | Vybrať |
| 14. Február | 20. Február 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1524€ | Vybrať |
| 14. Február | 20. Február 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1521€ | Vybrať |
| 14. Február | 20. Február 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1539€ | Vybrať |
| 14. Február | 20. Február 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1624€ | Vybrať |
| 14. Február | 20. Február 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1529€ | Vybrať |
| 14. Február | 20. Február 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1521€ | Vybrať |
| 14. Február | 20. Február 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1630€ | Vybrať |
| 20. Február | 28. Február 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1934€ | Vybrať |
| 20. Február | 28. Február 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1928€ | Vybrať |
| 20. Február | 28. Február 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1906€ | Vybrať |
| 20. Február | 28. Február 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1926€ | Vybrať |
| 20. Február | 28. Február 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 2012€ | Vybrať |
| 20. Február | 28. Február 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1935€ | Vybrať |
| 20. Február | 28. Február 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1952€ | Vybrať |
| 20. Február | 28. Február 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1920€ | Vybrať |
| 20. Február | 28. Február 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1936€ | Vybrať |
| 28. Február | 06. Marec 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1346€ | Vybrať |
| 28. Február | 06. Marec 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1351€ | Vybrať |
| 28. Február | 06. Marec 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1352€ | Vybrať |
| 28. Február | 06. Marec 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1337€ | Vybrať |
| 28. Február | 06. Marec 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1358€ | Vybrať |
| 28. Február | 06. Marec 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1344€ | Vybrať |
| 28. Február | 06. Marec 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1456€ | Vybrať |
| 28. Február | 06. Marec 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1349€ | Vybrať |
| 28. Február | 06. Marec 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1358€ | Vybrať |
| 28. Február | 06. Marec 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1352€ | Vybrať |
| 28. Február | 06. Marec 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1456€ | Vybrať |
| 28. Február | 06. Marec 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1380€ | Vybrať |
| 28. Február | 06. Marec 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1337€ | Vybrať |
| 28. Február | 06. Marec 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1357€ | Vybrať |
| 28. Február | 06. Marec 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1350€ | Vybrať |
| 28. Február | 06. Marec 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1354€ | Vybrať |
| 28. Február | 06. Marec 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1354€ | Vybrať |
| 28. Február | 06. Marec 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1349€ | Vybrať |
| 06. Marec | 14. Marec 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 2222€ | Vybrať |
| 06. Marec | 14. Marec 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 2236€ | Vybrať |
| 06. Marec | 14. Marec 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 2114€ | Vybrať |
| 06. Marec | 14. Marec 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 2103€ | Vybrať |
| 06. Marec | 14. Marec 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 2193€ | Vybrať |
| 06. Marec | 14. Marec 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 2200€ | Vybrať |
| 06. Marec | 14. Marec 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 2222€ | Vybrať |
| 06. Marec | 14. Marec 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 2209€ | Vybrať |
| 06. Marec | 14. Marec 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 2235€ | Vybrať |
| 06. Marec | 14. Marec 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 2209€ | Vybrať |
| 06. Marec | 14. Marec 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 2115€ | Vybrať |
| 06. Marec | 14. Marec 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 2198€ | Vybrať |
| 06. Marec | 14. Marec 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 2126€ | Vybrať |
| 14. Marec | 20. Marec 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1605€ | Vybrať |
| 14. Marec | 20. Marec 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1624€ | Vybrať |
| 14. Marec | 20. Marec 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1604€ | Vybrať |
| 14. Marec | 20. Marec 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1609€ | Vybrať |
| 14. Marec | 20. Marec 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1614€ | Vybrať |
| 14. Marec | 20. Marec 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1599€ | Vybrať |
| 14. Marec | 20. Marec 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1610€ | Vybrať |
| 14. Marec | 20. Marec 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1605€ | Vybrať |
| 14. Marec | 20. Marec 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1593€ | Vybrať |
| 14. Marec | 20. Marec 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1615€ | Vybrať |
| 14. Marec | 20. Marec 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1597€ | Vybrať |
| 20. Marec | 28. Marec 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 2373€ | Vybrať |
| 20. Marec | 28. Marec 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 2284€ | Vybrať |
| 20. Marec | 28. Marec 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 2296€ | Vybrať |
| 20. Marec | 28. Marec 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 2392€ | Vybrať |
| 20. Marec | 28. Marec 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 2546€ | Vybrať |
| 20. Marec | 28. Marec 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 2296€ | Vybrať |
| 20. Marec | 28. Marec 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 2279€ | Vybrať |
| 28. Marec | 03. Apríl 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1755€ | Vybrať |
| 28. Marec | 03. Apríl 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1746€ | Vybrať |
| 28. Marec | 03. Apríl 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1748€ | Vybrať |
| 28. Marec | 03. Apríl 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1766€ | Vybrať |
| 28. Marec | 03. Apríl 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1749€ | Vybrať |
| 28. Marec | 03. Apríl 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1751€ | Vybrať |
| 28. Marec | 03. Apríl 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1874€ | Vybrať |
| 28. Marec | 03. Apríl 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1742€ | Vybrať |
| 28. Marec | 03. Apríl 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1758€ | Vybrať |
| 28. Marec | 03. Apríl 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1739€ | Vybrať |
| 28. Marec | 03. Apríl 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1736€ | Vybrať |
| 03. Apríl | 11. Apríl 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 2075€ | Vybrať |
| 03. Apríl | 11. Apríl 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 2063€ | Vybrať |
| 03. Apríl | 11. Apríl 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 2021€ | Vybrať |
| 03. Apríl | 11. Apríl 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 2076€ | Vybrať |
| 03. Apríl | 11. Apríl 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 2050€ | Vybrať |
| 03. Apríl | 11. Apríl 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 2019€ | Vybrať |
| 03. Apríl | 11. Apríl 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 2027€ | Vybrať |
| 03. Apríl | 11. Apríl 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 2017€ | Vybrať |
| 03. Apríl | 11. Apríl 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 2018€ | Vybrať |
| 03. Apríl | 11. Apríl 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 2063€ | Vybrať |
| 03. Apríl | 11. Apríl 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 2164€ | Vybrať |
| 03. Apríl | 11. Apríl 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 2016€ | Vybrať |
| 03. Apríl | 11. Apríl 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 2007€ | Vybrať |
| 03. Apríl | 11. Apríl 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 2047€ | Vybrať |
| 03. Apríl | 11. Apríl 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 2028€ | Vybrať |
| 03. Apríl | 11. Apríl 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 2020€ | Vybrať |
| 11. Apríl | 17. Apríl 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1465€ | Vybrať |
| 11. Apríl | 17. Apríl 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1471€ | Vybrať |
| 11. Apríl | 17. Apríl 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1458€ | Vybrať |
| 11. Apríl | 17. Apríl 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1565€ | Vybrať |
| 11. Apríl | 17. Apríl 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1482€ | Vybrať |
| 11. Apríl | 17. Apríl 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1474€ | Vybrať |
| 11. Apríl | 17. Apríl 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1562€ | Vybrať |
| 11. Apríl | 17. Apríl 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1467€ | Vybrať |
| 11. Apríl | 17. Apríl 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1551€ | Vybrať |
| 11. Apríl | 17. Apríl 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1458€ | Vybrať |
| 11. Apríl | 17. Apríl 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1562€ | Vybrať |
| 11. Apríl | 17. Apríl 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 1460€ | Vybrať |
| 17. Apríl | 25. Apríl 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 2045€ | Vybrať |
| 17. Apríl | 25. Apríl 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 2156€ | Vybrať |
| 17. Apríl | 25. Apríl 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 2027€ | Vybrať |
