Usa, Bahamy, Haiti, Jamajka Na Lodi Independence Of The Seas – 393868131
Destinácia: Jamajka
Strava: Plná penzia
Doprava: Vlastná
Dĺžka zájazdu: 8 dní
Odchod: 10. Január 2027
Príchod: 17. Január 2027
Cena na osobu
vrátane poplatkov 865 €
Nezáväzne objednať vrátane poplatkov 865 €
Vyberte si termín zájazdu
| Odchod | Príchod | Dĺžka zájazdu | Strava | Doprava | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. Jún | 08. Marec 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 807€ | Vybrať |
| 29. Október | 08. November 2026 | 11 | Plná penzia | Vlastná | 1040€ | Vybrať |
| 08. November | 15. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 948€ | Vybrať |
| 08. November | 15. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1003€ | Vybrať |
| 08. November | 15. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 911€ | Vybrať |
| 08. November | 15. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 980€ | Vybrať |
| 08. November | 15. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 990€ | Vybrať |
| 08. November | 15. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 987€ | Vybrať |
| 08. November | 15. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 894€ | Vybrať |
| 08. November | 15. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 829€ | Vybrať |
| 08. November | 15. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 882€ | Vybrať |
| 08. November | 15. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1002€ | Vybrať |
| 08. November | 15. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 982€ | Vybrať |
| 08. November | 15. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 998€ | Vybrať |
| 08. November | 15. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 984€ | Vybrať |
| 08. November | 15. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 840€ | Vybrať |
| 08. November | 15. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 994€ | Vybrať |
| 08. November | 15. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 997€ | Vybrať |
| 15. November | 22. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 859€ | Vybrať |
| 15. November | 22. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 911€ | Vybrať |
| 15. November | 22. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 990€ | Vybrať |
| 15. November | 22. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 764€ | Vybrať |
| 15. November | 22. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 957€ | Vybrať |
| 15. November | 22. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1030€ | Vybrať |
| 15. November | 22. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 991€ | Vybrať |
| 15. November | 22. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 911€ | Vybrať |
| 15. November | 22. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1003€ | Vybrať |
| 15. November | 22. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 953€ | Vybrať |
| 22. November | 29. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1024€ | Vybrať |
| 22. November | 29. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1053€ | Vybrať |
| 22. November | 29. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 948€ | Vybrať |
| 22. November | 29. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 945€ | Vybrať |
| 22. November | 29. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1092€ | Vybrať |
| 22. November | 29. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 952€ | Vybrať |
| 22. November | 29. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1097€ | Vybrať |
| 22. November | 29. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1089€ | Vybrať |
| 22. November | 29. November 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1111€ | Vybrať |
| 29. November | 06. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 948€ | Vybrať |
| 29. November | 06. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 997€ | Vybrať |
| 29. November | 06. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 751€ | Vybrať |
| 29. November | 06. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 991€ | Vybrať |
| 29. November | 06. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 795€ | Vybrať |
| 29. November | 06. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 742€ | Vybrať |
| 29. November | 06. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 953€ | Vybrať |
| 29. November | 06. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 851€ | Vybrať |
| 29. November | 06. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 751€ | Vybrať |
| 29. November | 06. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 747€ | Vybrať |
| 29. November | 06. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 953€ | Vybrať |
| 29. November | 06. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 942€ | Vybrať |
| 29. November | 06. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 958€ | Vybrať |
| 06. December | 13. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 936€ | Vybrať |
| 06. December | 13. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 958€ | Vybrať |
| 06. December | 13. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 784€ | Vybrať |
| 06. December | 13. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 895€ | Vybrať |
| 06. December | 13. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 893€ | Vybrať |
| 06. December | 13. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 935€ | Vybrať |
| 06. December | 13. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 781€ | Vybrať |
| 06. December | 13. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 957€ | Vybrať |
| 06. December | 13. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 932€ | Vybrať |
| 06. December | 13. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 929€ | Vybrať |
| 06. December | 13. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 958€ | Vybrať |
| 06. December | 13. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 907€ | Vybrať |
| 06. December | 13. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 787€ | Vybrať |
| 06. December | 13. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 785€ | Vybrať |
| 06. December | 13. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 787€ | Vybrať |
| 06. December | 13. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 782€ | Vybrať |
| 06. December | 13. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 906€ | Vybrať |
| 06. December | 13. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 918€ | Vybrať |
| 13. December | 20. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1002€ | Vybrať |
| 13. December | 20. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 778€ | Vybrať |
| 13. December | 20. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 827€ | Vybrať |
| 13. December | 20. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1003€ | Vybrať |
| 13. December | 20. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 780€ | Vybrať |
| 13. December | 20. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 782€ | Vybrať |
| 13. December | 20. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 782€ | Vybrať |
| 13. December | 20. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1003€ | Vybrať |
| 13. December | 20. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 772€ | Vybrať |
| 20. December | 27. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1169€ | Vybrať |
| 20. December | 27. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1159€ | Vybrať |
| 20. December | 27. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1139€ | Vybrať |
| 20. December | 27. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1138€ | Vybrať |
| 20. December | 27. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1124€ | Vybrať |
| 20. December | 27. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1143€ | Vybrať |
| 20. December | 27. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1168€ | Vybrať |
| 20. December | 27. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1094€ | Vybrať |
| 20. December | 27. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1086€ | Vybrať |
| 20. December | 27. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1090€ | Vybrať |
| 20. December | 27. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1125€ | Vybrať |
| 20. December | 27. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1172€ | Vybrať |
| 20. December | 27. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1160€ | Vybrať |
| 20. December | 27. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1143€ | Vybrať |
| 20. December | 27. December 2026 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1086€ | Vybrať |
| 27. December | 03. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1319€ | Vybrať |
| 27. December | 03. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1269€ | Vybrať |
| 27. December | 03. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1294€ | Vybrať |
| 27. December | 03. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1271€ | Vybrať |
| 27. December | 03. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1291€ | Vybrať |
| 27. December | 03. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1369€ | Vybrať |
| 27. December | 03. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1362€ | Vybrať |
| 27. December | 03. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1248€ | Vybrať |
| 27. December | 03. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1271€ | Vybrať |
| 27. December | 03. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1357€ | Vybrať |
| 27. December | 03. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1280€ | Vybrať |
| 03. Január | 10. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 979€ | Vybrať |
| 03. Január | 10. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 868€ | Vybrať |
| 03. Január | 10. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 874€ | Vybrať |
| 03. Január | 10. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 873€ | Vybrať |
| 03. Január | 10. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 979€ | Vybrať |
| 03. Január | 10. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 981€ | Vybrať |
| 03. Január | 10. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 968€ | Vybrať |
| 03. Január | 10. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1014€ | Vybrať |
| 03. Január | 10. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 981€ | Vybrať |
| 03. Január | 10. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 982€ | Vybrať |
| 10. Január | 17. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 952€ | Vybrať |
| 10. Január | 17. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 977€ | Vybrať |
| 10. Január | 17. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 867€ | Vybrať |
| 10. Január | 17. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 872€ | Vybrať |
| 10. Január | 17. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 867€ | Vybrať |
| 10. Január | 17. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 871€ | Vybrať |
| 10. Január | 17. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 865€ | Vybrať |
| 10. Január | 17. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 978€ | Vybrať |
| 10. Január | 17. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 865€ | Vybrať |
| 10. Január | 17. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 979€ | Vybrať |
| 10. Január | 17. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 979€ | Vybrať |
| 10. Január | 17. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 867€ | Vybrať |
| 10. Január | 17. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 871€ | Vybrať |
| 10. Január | 17. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1030€ | Vybrať |
| 10. Január | 17. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1028€ | Vybrať |
| 17. Január | 24. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 953€ | Vybrať |
| 17. Január | 24. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 941€ | Vybrať |
| 17. Január | 24. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 987€ | Vybrať |
| 17. Január | 24. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 919€ | Vybrať |
| 17. Január | 24. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 939€ | Vybrať |
| 17. Január | 24. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 870€ | Vybrať |
| 17. Január | 24. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 872€ | Vybrať |
| 17. Január | 24. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 984€ | Vybrať |
| 17. Január | 24. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 984€ | Vybrať |
| 17. Január | 24. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 868€ | Vybrať |
| 17. Január | 24. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 876€ | Vybrať |
| 17. Január | 24. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 961€ | Vybrať |
| 17. Január | 24. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 982€ | Vybrať |
| 24. Január | 31. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 962€ | Vybrať |
| 24. Január | 31. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 952€ | Vybrať |
| 24. Január | 31. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 810€ | Vybrať |
| 24. Január | 31. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 811€ | Vybrať |
| 24. Január | 31. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 963€ | Vybrať |
| 24. Január | 31. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 808€ | Vybrať |
| 24. Január | 31. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 971€ | Vybrať |
| 24. Január | 31. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 802€ | Vybrať |
| 24. Január | 31. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 960€ | Vybrať |
| 24. Január | 31. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 808€ | Vybrať |
| 24. Január | 31. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 808€ | Vybrať |
| 24. Január | 31. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1012€ | Vybrať |
| 24. Január | 31. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 927€ | Vybrať |
| 24. Január | 31. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 808€ | Vybrať |
| 24. Január | 31. Január 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 808€ | Vybrať |
| 31. Január | 07. Február 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 991€ | Vybrať |
| 31. Január | 07. Február 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1017€ | Vybrať |
| 31. Január | 07. Február 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1007€ | Vybrať |
| 31. Január | 07. Február 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 978€ | Vybrať |
| 31. Január | 07. Február 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 900€ | Vybrať |
| 31. Január | 07. Február 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1003€ | Vybrať |
| 31. Január | 07. Február 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1004€ | Vybrať |
| 07. Február | 14. Február 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 985€ | Vybrať |
| 07. Február | 14. Február 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 937€ | Vybrať |
| 07. Február | 14. Február 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 870€ | Vybrať |
| 07. Február | 14. Február 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 869€ | Vybrať |
| 07. Február | 14. Február 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 952€ | Vybrať |
| 07. Február | 14. Február 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 864€ | Vybrať |
| 07. Február | 14. Február 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 861€ | Vybrať |
| 07. Február | 14. Február 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 939€ | Vybrať |
| 07. Február | 14. Február 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 954€ | Vybrať |
| 07. Február | 14. Február 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 869€ | Vybrať |
| 07. Február | 14. Február 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 992€ | Vybrať |
| 14. Február | 21. Február 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 997€ | Vybrať |
| 14. Február | 21. Február 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 935€ | Vybrať |
| 14. Február | 21. Február 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 930€ | Vybrať |
| 14. Február | 21. Február 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 936€ | Vybrať |
| 14. Február | 21. Február 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 956€ | Vybrať |
| 14. Február | 21. Február 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 931€ | Vybrať |
| 14. Február | 21. Február 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 963€ | Vybrať |
| 14. Február | 21. Február 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 953€ | Vybrať |
| 14. Február | 21. Február 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 933€ | Vybrať |
| 14. Február | 21. Február 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1000€ | Vybrať |
| 14. Február | 21. Február 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1002€ | Vybrať |
| 14. Február | 21. Február 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 968€ | Vybrať |
| 21. Február | 28. Február 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1076€ | Vybrať |
| 21. Február | 28. Február 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 963€ | Vybrať |
| 21. Február | 28. Február 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1071€ | Vybrať |
| 21. Február | 28. Február 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1070€ | Vybrať |
| 21. Február | 28. Február 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1068€ | Vybrať |
| 21. Február | 28. Február 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 954€ | Vybrať |
| 21. Február | 28. Február 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 964€ | Vybrať |
| 25. Február | 02. Marec 2027 | 6 | Plná penzia | Vlastná | 673€ | Vybrať |
| 25. Február | 02. Marec 2027 | 6 | Plná penzia | Vlastná | 670€ | Vybrať |
| 25. Február | 02. Marec 2027 | 6 | Plná penzia | Vlastná | 664€ | Vybrať |
| 25. Február | 02. Marec 2027 | 6 | Plná penzia | Vlastná | 668€ | Vybrať |
| 25. Február | 02. Marec 2027 | 6 | Plná penzia | Vlastná | 671€ | Vybrať |
| 25. Február | 02. Marec 2027 | 6 | Plná penzia | Vlastná | 670€ | Vybrať |
| 25. Február | 02. Marec 2027 | 6 | Plná penzia | Vlastná | 673€ | Vybrať |
| 25. Február | 02. Marec 2027 | 6 | Plná penzia | Vlastná | 701€ | Vybrať |
| 25. Február | 02. Marec 2027 | 6 | Plná penzia | Vlastná | 703€ | Vybrať |
| 28. Február | 07. Marec 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 979€ | Vybrať |
| 28. Február | 07. Marec 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 956€ | Vybrať |
| 28. Február | 07. Marec 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 982€ | Vybrať |
| 07. Marec | 14. Marec 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 962€ | Vybrať |
| 07. Marec | 14. Marec 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1060€ | Vybrať |
| 07. Marec | 14. Marec 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1111€ | Vybrať |
| 07. Marec | 14. Marec 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1070€ | Vybrať |
| 07. Marec | 14. Marec 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1062€ | Vybrať |
| 14. Marec | 21. Marec 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1037€ | Vybrať |
| 28. Marec | 04. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1107€ | Vybrať |
| 28. Marec | 04. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1157€ | Vybrať |
| 28. Marec | 04. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 997€ | Vybrať |
| 28. Marec | 04. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1001€ | Vybrať |
| 28. Marec | 04. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 997€ | Vybrať |
| 28. Marec | 04. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1103€ | Vybrať |
| 28. Marec | 04. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1106€ | Vybrať |
| 28. Marec | 04. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1095€ | Vybrať |
| 28. Marec | 04. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 997€ | Vybrať |
| 28. Marec | 04. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1113€ | Vybrať |
| 28. Marec | 04. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 997€ | Vybrať |
| 28. Marec | 04. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 997€ | Vybrať |
| 28. Marec | 04. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1148€ | Vybrať |
| 28. Marec | 04. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1097€ | Vybrať |
| 28. Marec | 04. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1113€ | Vybrať |
| 28. Marec | 04. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1106€ | Vybrať |
| 28. Marec | 04. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 997€ | Vybrať |
| 28. Marec | 04. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 997€ | Vybrať |
| 28. Marec | 04. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1094€ | Vybrať |
| 04. Apríl | 11. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 877€ | Vybrať |
| 04. Apríl | 11. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1076€ | Vybrať |
| 04. Apríl | 11. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 885€ | Vybrať |
| 04. Apríl | 11. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 874€ | Vybrať |
| 04. Apríl | 11. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 879€ | Vybrať |
| 04. Apríl | 11. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1040€ | Vybrať |
| 04. Apríl | 11. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1076€ | Vybrať |
| 04. Apríl | 11. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1067€ | Vybrať |
| 11. Apríl | 18. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1073€ | Vybrať |
| 11. Apríl | 18. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1079€ | Vybrať |
| 11. Apríl | 18. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1073€ | Vybrať |
| 11. Apríl | 18. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 938€ | Vybrať |
| 11. Apríl | 18. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1060€ | Vybrať |
| 11. Apríl | 18. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 940€ | Vybrať |
| 11. Apríl | 18. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1070€ | Vybrať |
| 11. Apríl | 18. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 942€ | Vybrať |
| 18. Apríl | 25. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 918€ | Vybrať |
| 18. Apríl | 25. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 918€ | Vybrať |
| 18. Apríl | 25. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1088€ | Vybrať |
| 18. Apríl | 25. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1125€ | Vybrať |
| 18. Apríl | 25. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1084€ | Vybrať |
| 18. Apríl | 25. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1098€ | Vybrať |
| 18. Apríl | 25. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 918€ | Vybrať |
| 18. Apríl | 25. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1087€ | Vybrať |
| 18. Apríl | 25. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 918€ | Vybrať |
| 18. Apríl | 25. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1089€ | Vybrať |
| 18. Apríl | 25. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1098€ | Vybrať |
| 18. Apríl | 25. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 910€ | Vybrať |
| 18. Apríl | 25. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 913€ | Vybrať |
| 18. Apríl | 25. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 918€ | Vybrať |
| 18. Apríl | 25. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 918€ | Vybrať |
| 18. Apríl | 25. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 918€ | Vybrať |
| 18. Apríl | 25. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1091€ | Vybrať |
| 18. Apríl | 25. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1125€ | Vybrať |
| 18. Apríl | 25. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1087€ | Vybrať |
| 18. Apríl | 25. Apríl 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1090€ | Vybrať |
| 25. Apríl | 02. Máj 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1049€ | Vybrať |
| 25. Apríl | 02. Máj 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 1049€ | Vybrať |
| 02. Máj | 10. Máj 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1208€ | Vybrať |
| 02. Máj | 10. Máj 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1200€ | Vybrať |
| 02. Máj | 10. Máj 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1198€ | Vybrať |
| 02. Máj | 10. Máj 2027 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1194€ | Vybrať |
| 06. November | 13. November 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 841€ | Vybrať |
| 06. November | 13. November 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 845€ | Vybrať |
| 06. November | 13. November 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 844€ | Vybrať |
| 13. November | 20. November 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 816€ | Vybrať |
| 13. November | 20. November 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 809€ | Vybrať |
| 27. November | 04. December 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 841€ | Vybrať |
| 27. November | 04. December 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 843€ | Vybrať |
| 04. December | 11. December 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 862€ | Vybrať |
| 04. December | 11. December 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 862€ | Vybrať |
| 04. December | 11. December 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 863€ | Vybrať |
| 04. December | 11. December 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 862€ | Vybrať |
| 04. December | 11. December 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 863€ | Vybrať |
| 11. December | 18. December 2027 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 840€ | Vybrať |
| 18. December | 24. December 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 760€ | Vybrať |
| 18. December | 24. December 2027 | 7 | Plná penzia | Vlastná | 757€ | Vybrať |
| 31. December | 08. Január 2028 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1555€ | Vybrať |
| 15. Január | 19. Január 2028 | 5 | Plná penzia | Vlastná | 512€ | Vybrať |
| 11. Február | 19. Február 2028 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1033€ | Vybrať |
| 11. Február | 19. Február 2028 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1028€ | Vybrať |
| 11. Február | 19. Február 2028 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1033€ | Vybrať |
| 11. Február | 19. Február 2028 | 9 | Plná penzia | Vlastná | 1025€ | Vybrať |
| 19. Február | 26. Február 2028 | 8 | Plná penzia | Vlastná | 907€ | Vybrať |
